Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2014 Feb
                   Monthly Climatological Summary for lut 2014

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,4   1,9   13:38  -5,2   00:46  19,7   0,0   0,3  10,2  37,8   13:04   SSE
 2   0,8   4,1   12:53  -1,3   03:49  17,5   0,0   0,0   4,9  20,9   00:25   SSE
 3   0,7   3,0   12:01  -2,7   23:54  17,6   0,0   1,2   4,4  24,5   19:06    SE
 4  -2,0   2,9   14:39  -4,7   06:24  20,3   0,0   0,0   6,4  29,5   09:03   SSE
 5  -1,7   3,1   14:29  -6,1   07:58  20,0   0,0   0,0   4,4  25,6   12:56   SSE
 6   0,4   5,0   14:10  -3,6   04:54  17,8   0,0   0,0   3,4  17,3   09:14   SSW
 7   2,0   4,4   23:21  -0,3   04:25  16,3   0,0   0,0   7,5  34,2   20:27     S
 8   4,5   7,1   12:02   2,5   18:54  13,8   0,0   0,0  10,3  36,7   03:19   SSW
 9   3,7   7,7   14:43   1,6   07:04  14,6   0,0   0,0   5,0  24,5   12:08     S
10   1,6   7,2   14:01  -2,3   22:49  16,7   0,0   0,0   2,2  25,6   12:58   SSW
11   2,2   3,6   12:58  -1,1   00:00  16,1   0,0   2,4   9,2  34,2   14:49     S
12   2,0   5,9   13:27  -1,8   23:55  16,2   0,0   0,0   4,5  22,0   00:16   SSW
13   0,6   3,7   15:03  -2,4   02:59  17,8   0,0   0,0   5,5  30,6   10:25     S
14   1,2   2,2   15:51  -0,3   23:54  17,0   0,0   0,3   8,0  31,7   10:37   WSW
15   2,3   4,8   23:53  -1,5   03:07  16,0   0,0   0,6   9,0  39,2   10:04     S
16   5,5   8,1   14:28   4,0   18:36  12,8   0,0   0,3  12,7  41,8   15:42    SW
17   3,3   6,3   15:25  -1,1   22:19  15,0   0,0   0,6  13,1  49,0   12:44     W
18   2,3   7,1   14:14  -2,8   07:15  15,9   0,0   0,0   5,2  31,7   13:25    SW
19   2,3   4,7   14:51   0,4   07:04  16,0   0,0   0,3   4,3  23,4   20:45   WSW
20   4,5   6,1   13:01   1,5   23:28  13,8   0,0   1,8   6,5  29,5   14:03   WSW
21   4,2   9,2   13:43  -0,1   06:49  14,1   0,0   0,3   6,7  35,6   11:43   SSW
22   4,6   8,3   14:39  -1,3   23:46  13,7   0,0   0,0   6,5  34,2   12:35    SW
23   2,5   9,1   15:10  -2,2   05:47  15,8   0,0   0,0   3,2  30,6   14:01    SW
24   3,0   9,0   14:47  -1,5   06:57  15,3   0,0   0,0   7,0  34,2   12:16   SSE
25   3,4   8,3   14:06   0,0   02:29  14,9   0,0   0,0   9,0  31,7   07:06   SSE
26   1,2   6,4   15:29  -2,3   06:32  17,1   0,0   0,0   5,8  22,0   10:53    SE
27   2,8   7,6   14:49  -1,2   02:43  15,5   0,0   0,0   3,6  22,0   12:17   SSE
28   3,8   6,2   14:46   2,1   06:14  14,5   0,0   0,0   6,4  23,4   13:43    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2   9,2    21    -6,1     5   451,8   0,0   8,1   6,6  49,0    17     SSW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 2,4 on day 11
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration