Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2017 Feb
                   Monthly Climatological Summary for lut 2017

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -5,6  -2,3   14:21  -8,3   07:22  23,9   0,0   0,0   3,1  13,3   15:27   SSE
 2  -1,8   0,4   14:30  -3,9   00:00  20,3   0,0   0,0   3,4  11,2   17:21   SSE
 3   0,4   2,1   12:30  -0,7   00:00  17,9   0,0   0,0   7,5  27,0   20:46   SSE
 4  -1,0   0,1   12:32  -2,0   23:45  19,3   0,0   0,0   9,5  28,1   02:50   SSE
 5  -1,6   0,8   14:51  -3,6   23:58  19,9   0,0   0,0   8,8  25,6   12:57    SE
 6  -2,4   0,3   12:46  -5,2   06:42  20,7   0,0   0,0   7,9  33,1   17:48     E
 7  -5,5  -3,2   00:00  -7,7   21:44  23,8   0,0   0,0  10,8  29,5   18:13   ESE
 8  -8,2  -7,0   12:26  -9,3   06:33  26,5   0,0   0,0  12,2  30,6   12:40    SE
 9  -7,3  -5,7   13:17  -9,1   02:14  25,6   0,0   0,0   7,9  20,9   21:27    SE
10  -4,4  -1,2   14:32  -7,0   23:50  22,7   0,0   0,0  13,0  34,2   08:35    SE
11  -6,1  -2,7   15:20  -9,7   05:45  24,4   0,0   0,0  13,0  43,9   18:58    SE
12  -6,4  -5,5   14:40  -7,9   07:00  24,6   0,0   0,0  10,9  29,5   10:13    SE
13  -6,7  -5,5   13:24  -7,6   07:14  25,0   0,0   0,0   4,3  15,8   10:29   WSW
14  -2,6   1,8   15:12  -7,1   00:00  21,0   0,0   0,0   5,6  22,0   12:09    NW
15   0,5   9,2   14:56  -5,6   07:29  17,6   0,0   0,0   1,8   9,7   12:16     S
16   2,8   9,5   15:37  -2,9   07:13  15,5   0,0   0,0   5,1  28,1   11:58   WSW
17   3,7   5,2   00:34   2,2   23:10  14,6   0,0   0,3   6,9  19,4   10:05     W
18   2,9   4,4   14:38   1,5   22:36  15,4   0,0   0,3   8,0  30,6   21:02     W
19   3,6   5,9   13:40   1,7   00:00  14,7   0,0   0,3  14,7  34,2   10:04    SW
20   5,0   7,7   23:53   3,4   00:43  13,5   0,0  10,5  21,0  47,9   16:56    SW
21   5,3   7,7   00:06   4,3   23:37  13,0   0,0   4,2  24,5  74,5   02:58   WNW
22   4,6   7,4   13:21   2,6   07:05  13,7   0,0   5,4  18,4  55,1   15:20   WSW
23   4,4   6,2   15:00   2,9   20:31  13,9   0,0   8,1  18,7  58,7   02:53   WSW
24   2,0   6,0   00:05  -0,9   20:21  16,3   0,0   3,9  15,0  41,8   09:41   WNW
25   0,9   3,8   14:17  -1,5   06:53  17,4   0,0   0,3  12,6  42,8   10:44   WSW
26   4,2   6,4   23:29   1,4   00:00  14,1   0,0   5,1  16,9  35,6   05:22    SW
27   7,5  11,2   14:34   5,0   23:54  10,8   0,0   0,3   9,0  28,1   00:12   SSW
28   5,0   9,4   11:07   2,2   22:12  13,3   0,0   2,7   7,4  33,1   12:36   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,2  11,2    27    -9,7    11   519,4   0,0  41,4  10,8  74,5    21     SSW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,5 on day 20
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration