Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2019 Aug
                   Monthly Climatological Summary for sie 2019

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  19,1   14:54  13,6   00:08   2,2   0,0   0,0   3,3  17,3   18:56   NNE
 2  17,4  21,8   16:39  13,8   04:22   1,8   0,8   0,0   8,6  31,7   15:25   NNW
 3  17,9  23,6   19:06  12,3   03:43   1,9   1,5   0,0   7,3  28,1   17:10    NE
 4  18,3  23,7   19:21  13,2   01:59   1,5   1,5   0,0   4,6  20,9   14:17     N
 5  18,5  23,8   18:21  14,3   06:03   1,2   1,5   0,0   5,3  28,1   13:57    NW
 6  19,9  26,0   13:13  16,0   00:17   0,8   2,4   0,3   6,7  41,8   19:01   WSW
 7  20,2  26,3   16:08  14,8   05:47   1,0   2,9   0,9   2,9  23,4   12:58   SSW
 8  18,1  22,6   16:51  13,4   23:57   1,0   0,8   6,6   9,2  45,4   17:49     W
 9  16,4  21,8   17:46  12,2   03:21   2,4   0,5   1,5   7,6  40,3   12:44     W
10  18,1  25,1   16:05  13,6   01:26   1,6   1,4  12,6   5,5  29,5   12:05   SSE
11  20,7  27,6   19:04  15,6   03:09   0,5   3,0   0,3   8,4  37,8   12:37    SW
12  19,7  23,6   13:21  16,1   05:09   0,4   1,8   0,0   4,8  29,5   09:00   WNW
13  18,3  23,3   12:46  13,2   23:52   1,4   1,5  10,5   7,7  41,8   14:37   WSW
14  15,4  19,6   18:14  11,8   05:48   3,0   0,1   0,0   9,2  33,1   14:33     W
15  16,8  24,9   17:16   9,3   05:38   3,0   1,5   0,0   5,3  29,5   15:22   SSW
16  17,8  22,4   18:08  13,5   06:07   1,5   1,0   0,6   3,7  23,4   12:57   WNW
17  18,4  23,6   13:45  12,0   05:27   1,9   2,0   0,3   5,5  30,6   13:47   SSW
18  20,6  25,8   14:44  16,8   06:08   0,1   2,5   0,0   6,4  33,1   16:53     S
19  20,0  25,7   17:59  15,9   23:58   0,3   2,0   0,0   7,5  28,1   03:12   WSW
20  18,6  24,5   15:27  12,2   06:00   1,7   2,0   0,0   4,8  27,0   14:40   WSW
21  17,0  21,1   18:19  12,0   23:56   1,6   0,3   1,5   4,9  28,1   13:04   WNW
22  16,9  25,2   19:09  10,0   05:23   3,1   1,6   0,3   1,8  18,4   16:12    SW
23  18,7  27,1   17:57  11,3   05:32   2,2   2,7   0,0   4,1  27,0   13:01    SW
24  20,5  29,7   18:31  12,8   05:28   1,5   3,7   0,0   3,8  22,0   16:45   ESE
25  21,3  28,6   17:00  14,4   05:57   0,8   3,8   0,0   7,0  28,1   12:54    SE
26  22,4  30,9   17:59  14,2   06:15   0,8   5,0   0,0   6,4  29,5   11:32   ESE
27  24,8  32,0   17:44  17,7   06:02   0,0   6,5   0,0   7,3  28,1   13:08    SE
28  24,4  31,5   17:25  19,4   23:59   0,0   6,1   6,0   8,1  35,6   20:42   SSE
29  22,8  28,8   16:59  18,5   02:40   0,0   4,5   0,3   5,7  25,6   15:13     W
30  21,0  26,2   18:25  16,3   06:11   0,2   2,9   0,0   4,3  22,0   14:17    NW
31  22,9  30,4   17:25  16,8   02:07   0,3   4,9   0,0   5,9  27,0   13:34    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  32,0    27     9,3    15    39,7  72,7  41,7   5,9  45,4     8     WSW

Max >=  20,0: 29
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 12,6 on day 10
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration