Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2016 Jun
                   Monthly Climatological Summary for cze 2016

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,3  28,9   18:17  17,1   23:49   0,3   3,3   1,8   9,7  35,6   18:37   ESE
 2  21,4  27,7   16:49  15,6   04:57   0,6   3,7   0,0   8,8  34,2   12:03   ESE
 3  22,8  29,0   18:36  17,2   04:40   0,1   4,6   0,0   5,6  29,5   11:33   ENE
 4  19,8  25,5   17:13  14,5   04:13   0,9   2,5   0,0   5,9  28,1   10:30   NNE
 5  16,7  23,6   20:12  11,5   23:58   2,0   0,5   0,0   8,4  35,6   17:05   NNE
 6  14,2  19,7   18:58   9,2   23:53   4,2   0,1   0,0   8,2  33,1   15:36   NNE
 7  15,0  27,2   20:12   5,9   03:24   4,6   1,3   0,0   3,0  20,9   15:11    NE
 8  16,7  24,8   13:56   9,2   04:36   3,1   1,5   0,0   8,4  40,3   13:57   WNW
 9  14,7  21,7   20:44   9,7   05:12   3,9   0,3   0,3   6,9  31,7   01:52   NNE
10  11,8  16,4   14:45   7,3   04:48   6,5   0,0   1,8   9,5  70,9   15:58   WNW
11  12,0  17,5   18:37   7,7   04:31   6,3   0,0   0,3   7,5  34,2   12:22     N
12  12,8  20,1   17:54   5,0   04:35   5,7   0,2   0,0   4,9  29,5   17:03   ESE
13  12,2  15,6   13:42  10,7   06:57   6,1   0,0   6,3   9,6  39,2   21:22   NNE
14  16,6  24,0   15:38  10,6   01:10   2,7   1,0   2,7   7,0  34,2   01:55   ESE
15  19,1  25,0   18:32  14,2   05:02   1,2   1,9   0,0   5,9  28,1   14:30   ESE
16  18,5  25,1   18:03  14,0   00:33   1,6   1,7  12,9   6,5  37,8   15:31    SW
17  15,8  21,3   16:39  12,6   20:46   2,6   0,1  38,4  10,1  56,2   19:38     W
18  17,0  22,1   16:42  13,3   23:54   2,0   0,7   0,3  12,1  46,4   12:36   WSW
19  17,4  24,0   15:25  10,9   04:36   2,3   1,4   0,0   5,2  29,5   16:34    NW
20  16,5  22,6   14:30  11,7   04:35   2,5   0,7   0,0   4,6  24,5   07:47    NE
21  17,1  21,7   10:30  13,8   00:59   1,7   0,5   1,8   6,5  31,7   11:35    SW
22  19,9  28,7   17:56  11,1   05:01   1,9   3,4   0,0   2,9  25,6   12:34   SSW
23  24,0  34,2   18:51  15,2   04:25   0,5   6,2   0,0   4,1  29,5   10:52   SSW
24  26,7  37,4   18:56  18,5   04:18   0,0   8,4   0,0   4,9  29,5   13:20     S
25  23,6  31,3   13:02  19,2   04:13   0,0   5,3  12,6   5,4  50,0   17:30   ESE
26  19,4  24,7   12:02  15,4   23:54   0,4   1,5   0,0   6,4  33,1   12:59   WNW
27  18,5  22,7   18:52  12,6   05:11   1,4   1,6   0,0   4,5  28,1   11:38   WNW
28  18,1  23,6   13:49  15,0   04:43   1,3   1,1   0,0   3,8  30,6   15:24   WNW
29  18,6  25,1   17:45  12,3   04:50   1,6   1,9   0,0   4,0  28,1   19:38     S
30  19,6  26,6   14:59  12,5   04:31   1,5   2,8   0,0   2,3  25,6   16:21     N
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  37,4    24     5,0    12    69,5  58,2  79,2   6,4  70,9    10     NNW

Max >=  20,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 38,4 on day 17
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration