Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2022 Feb
                   Monthly Climatological Summary for lut 2022

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   1,0   14:32  -2,8   01:32  19,2   0,0   0,0   7,9  25,6   14:32    SW
 2   0,8   2,2   02:09  -0,8   23:43  17,5   0,0   2,7   8,3  33,1   03:20   NNW
 3   0,9   2,3   14:20  -0,8   00:00  17,4   0,0   2,1   5,1  19,4   03:08    SW
 4   4,0   5,1   13:11   2,3   00:00  14,3   0,0   0,6   6,6  34,2   22:40   SSW
 5   3,0   5,0   00:00   0,9   03:49  15,3   0,0   3,3  20,0  57,6   02:49   WSW
 6   3,2   4,9   18:08   1,8   07:07  15,1   0,0   9,6  19,9  54,0   03:49    SW
 7   2,4   3,8   15:16   0,8   05:15  15,9   0,0   3,6  14,5  45,4   15:59   WNW
 8   3,7   6,3   16:47   1,7   03:20  14,6   0,0   5,7  18,2  55,1   17:03     W
 9   6,1   8,3   14:16   4,1   05:14  12,2   0,0   4,2  16,9  50,0   14:51     W
10   4,3   6,0   11:59   2,8   23:33  14,0   0,0   0,6  12,0  41,8   01:07   WSW
11   2,0   3,5   12:02  -0,9   23:54  16,3   0,0   0,9  11,0  42,8   18:31     W
12  -0,6   2,4   15:23  -3,4   07:17  18,9   0,0   0,6   8,2  31,7   11:25    SW
13   0,2   4,2   13:47  -2,9   03:52  18,1   0,0   0,0   9,5  37,8   14:02   SSW
14   2,7   6,9   14:24  -0,4   05:31  15,6   0,0   0,0  11,3  50,0   11:28   SSW
15   4,6   8,6   13:33   1,3   07:27  13,9   0,0   0,0   6,5  39,2   13:21    SW
16   4,8   7,8   23:33   3,3   03:47  13,4   0,0   5,7  15,0  55,1   16:40   SSW
17   5,2   8,4   04:03   2,3   19:26  13,3   0,0  19,8  26,0  73,4   12:17     W
18   4,3   6,6   23:02   2,7   02:39  14,0   0,0   8,7  20,3  70,9   22:51   WSW
19   4,2   7,1   01:37   2,0   09:47  14,1   0,0  26,1  32,6 108,0   10:48   WSW
20   2,5   6,1   23:53   0,7   05:50  15,8   0,0   2,7  15,0  41,8   12:47    SW
21   5,1   7,4   07:26   2,2   23:50  13,2   0,0   6,9  27,1  70,9   08:23   WSW
22   1,5   3,6   14:26   0,5   05:46  16,9   0,0   1,2  14,0  42,8   00:36   WNW
23   3,5   5,3   14:48   0,1   23:51  14,8   0,0   2,7  17,6  67,3   10:30   WNW
24   3,7   7,6   14:45  -0,5   03:37  14,6   0,0   0,0  11,4  40,3   15:18   SSW
25   3,7   7,0   01:47   1,4   04:55  14,6   0,0   0,9  18,3  56,2   03:38   WSW
26   2,8   5,8   13:28  -0,8   23:58  15,5   0,0   0,0   4,4  28,1   15:38     N
27   0,1   3,8   14:05  -3,3   07:05  18,2   0,0   0,0   3,3  24,5   13:15     E
28   0,2   5,2   14:02  -3,3   23:50  18,2   0,0   0,0   1,7  28,1   11:38    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8   8,6    15    -3,4    12   434,9   0,0 108,6  13,7 108,0    19     WSW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 26,1 on day 19
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration