Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 Sep
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2024

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  22,4   17:37  10,5   03:32   3,3   0,8   0,0   4,0  20,9   18:50     E
 2  17,0  22,9   15:36  12,3   04:40   2,4   1,1   0,0   8,5  29,5   16:12   ESE
 3  21,4  30,3   17:24  14,7   04:02   1,1   4,2   0,0   8,3  29,5   12:02   ESE
 4  23,3  29,0   16:02  18,0   06:30   0,0   5,0   0,0   7,3  30,6   16:31   ESE
 5  22,7  27,6   17:22  18,0   06:28   0,0   4,4   0,0   9,5  35,6   17:10   ESE
 6  22,2  28,2   17:00  16,9   06:04   0,2   4,1   0,0   9,7  36,7   14:17   ESE
 7  23,0  29,6   17:42  18,0   05:46   0,0   4,8   0,0   6,8  30,6   12:32    SE
 8  23,1  29,3   17:17  17,7   06:05   0,0   4,9   0,0   7,6  29,5   13:46    SE
 9  19,1  23,7   13:09  16,7   15:35   0,3   1,0   7,8   9,6  35,6   13:33   SSE
10  15,9  19,3   12:33  11,2   23:55   2,4   0,0   6,3   7,8  25,6   01:23     W
11  13,7  18,2   14:53  10,1   04:21   4,6   0,0   0,0   7,2  41,8   12:44    SW
12  11,8  12,9   11:27  10,6   23:45   6,6   0,0   7,5   3,2  13,3   13:14     W
13  11,4  13,7   23:57  10,2   01:27   6,9   0,0  13,2  10,6  37,8   20:53     N
14  14,7  16,8   14:17  13,4   07:06   3,6   0,0   1,2  16,6  52,6   12:22     N
15  15,3  16,7   15:01  13,5   03:33   3,0   0,0   0,9  16,4  42,8   01:43   NNE
16  19,1  24,6   15:25  15,7   00:00   0,8   1,6   0,0   9,2  22,0   05:22   ENE
17  18,4  24,9   14:08  12,8   06:25   2,0   2,1   0,0   3,6  18,4   10:52     E
18  17,5  23,5   15:16  12,6   06:08   2,3   1,5   0,0   5,2  22,0   11:23   ENE
19  18,1  23,8   16:24  14,0   00:57   1,7   1,5   0,0   7,2  24,5   13:20     E
20  17,2  23,3   17:17  11,7   06:44   2,4   1,3   0,0   5,4  25,6   13:56   ESE
21  16,9  23,3   14:59  12,0   05:52   2,7   1,3   0,0   4,1  19,4   17:44   ESE
22  17,5  23,2   14:52  13,8   06:49   2,0   1,2   0,0   5,4  24,5   12:36    SE
23  15,9  22,0   14:41  10,9   06:31   3,3   0,9   0,0   3,5  27,0   13:05     S
24  15,6  22,5   15:16   9,4   06:49   3,7   1,0   0,6   6,6  40,3   22:05   SSW
25  15,6  18,9   14:19  12,7   01:44   2,8   0,0   1,5  10,6  36,7   14:42    SW
26  14,6  18,1   13:57  11,5   06:36   3,7   0,0   2,1   6,5  34,2   14:56     S
27  16,1  19,3   15:02  12,4   23:54   2,2   0,1   1,5  15,0  51,5   07:37   WSW
28  11,3  14,2   13:31   7,8   21:19   7,0   0,0   3,9  14,1  54,0   10:19     W
29   8,8  12,6   15:37   4,5   23:59   9,5   0,0   3,0   8,2  33,1   11:46     W
30   8,3  13,5   13:07   3,6   01:23  10,0   0,0   0,0   5,2  25,6   14:33   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  30,3     3     3,6    30    90,5  42,8  49,5   8,1  54,0    28      SE

Max >=  20,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 13,2 on day 13
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration