Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Burzowo, duze opady
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 1,1°C | Fùchtnosc | 83% |
| Cepłota bëna | 19,8°C | Fùchtnosc bëna | 38% |
| Doznôwanô cepłota | -4,5°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,1°C |
| Mòkri termòméter | 0,1°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,1°C |
| Strzédnô cepłota | 1,2°C | Pùnkt rosë | -1,5°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | -3,5°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 1407,9 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 318 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,3 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 0,3 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,3 mm | Roczny òpôdënk | 0,3 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,3 mm | Slédny òpôdënk | 2026-01-02 04:42 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 34,2 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
| Zawienié wiatru | 34,2 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 17,5 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 234° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 270° (270°) |
| Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | SW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 981,8 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 981,8 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,3 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 08:08 | Zôpôd słuńca | 15:37 |
| Pòrenica | 07:25 | Smrok | 16:21 |
| Wschòd miesądza | 13:53 | Zôpôd miesądza | 07:45 |
| Długòsc dnia | 07:29 | Dniowi wid | 08:56 |
| Wiek miesądza | 13 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 02-01-2026 06:40:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


