Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Okresowo opady, pogoda bardzo niestabilna
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 0,5°C | Fùchtnosc | 87% |
| Cepłota bëna | 22,3°C | Fùchtnosc bëna | 39% |
| Doznôwanô cepłota | -2,7°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,5°C |
| Mòkri termòméter | -0,2°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | 0°C |
| Strzédnô cepłota | 1,5°C | Pùnkt rosë | -1,4°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | -1,2°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 405,5 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 237 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 21,9 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 589,2 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 10,8 mm | Slédny òpôdënk | 2025-11-16 21:08 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
| Zawienié wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 5,4 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 248° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 240° (248°) | do | 270° (248°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | WSW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 999,9 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 999,9 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,3 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 07:21 | Zôpôd słuńca | 15:45 |
| Pòrenica | 06:41 | Smrok | 16:26 |
| Wschòd miesądza | 04:23 | Zôpôd miesądza | 14:15 |
| Długòsc dnia | 08:24 | Dniowi wid | 09:45 |
| Wiek miesądza | 26 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 17-11-2025 05:20:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


