Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2023 Jul
                   Monthly Climatological Summary for lip 2023

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  23,4   15:44  12,7   05:25   1,7   1,4   0,0   8,3  33,1   13:56    SW
 2  16,5  19,2   11:48  13,1   23:51   1,8   0,0   6,3  14,6  54,0   10:59   WSW
 3  16,7  22,0   18:40  12,6   00:38   2,2   0,6   0,3  16,4  58,7   10:18   WSW
 4  16,8  21,4   14:54  12,5   23:55   2,1   0,6   0,9  12,0  54,0   10:51   WSW
 5  17,4  27,2   16:24   9,6   04:44   2,8   1,9   3,0   5,6  33,1   14:08   SSE
 6  17,9  24,0   18:07  12,1   05:09   1,6   1,2   0,0   8,1  33,1   10:22     W
 7  18,6  25,7   20:45  11,5   04:53   1,9   2,2   0,0   5,4  25,6   11:50   WNW
 8  19,0  25,8   20:11  12,0   04:39   1,7   2,4   0,0   5,0  25,6   12:21     N
 9  20,3  27,9   20:29  11,3   04:33   1,8   3,8   0,0   4,3  27,0   17:07    NE
10  20,7  27,3   13:58  13,8   04:51   0,9   3,3   1,2   5,8  25,6   16:08   ESE
11  19,7  26,4   19:04  15,8   01:45   0,8   2,3   4,8   5,9  28,1   13:26   WNW
12  20,6  26,6   10:59  15,1   04:24   0,7   3,0   6,0   7,0  37,8   18:05    SW
13  19,6  26,7   18:55  15,3   02:46   0,7   2,0   0,0   7,3  29,5   15:40   WNW
14  18,6  24,1   18:11  14,0   04:50   1,3   1,6   0,0   9,0  34,2   12:30     W
15  23,0  33,5   19:13  14,2   03:19   1,1   5,8   0,0   5,8  29,5   11:56    SE
16  22,8  26,5   17:01  17,3   23:59   0,0   4,5   0,0   6,3  42,8   08:53   WNW
17  19,5  27,5   12:46  15,4   04:21   1,1   2,3   3,0   6,3  46,4   18:21     W
18  17,2  21,6   18:21  13,2   04:54   1,7   0,7   1,2  11,4  41,8   11:31     W
19  15,3  19,2   19:58  11,8   01:46   3,0   0,0   0,9   5,7  23,4   14:18     W
20  15,3  19,9   17:55  10,3   03:09   3,2   0,1   0,3   8,3  37,8   13:17     W
21  16,2  20,8   16:08  11,7   04:09   2,6   0,4   0,9   7,2  36,7   11:38     W
22  15,4  18,6   19:16  11,6   23:48   2,9   0,0   2,4   7,7  47,9   13:40     W
23  15,9  20,5   13:01  11,5   00:06   2,7   0,3   3,3   5,4  37,8   14:30    SW
24  19,1  26,2   17:15  10,1   19:38   1,4   2,2  12,3   6,6  80,6   18:48   WSW
25  17,7  21,4   19:35  13,5   23:59   1,1   0,5   1,5   5,3  20,9   18:46   WNW
26  15,6  21,0   18:44  11,7   23:53   2,9   0,2   2,4   7,0  33,1   10:48   WNW
27  15,4  22,7   19:11   9,4   04:51   3,3   0,4   0,3   6,8  41,8   16:05   WSW
28  17,1  22,1   18:35  13,9   23:59   1,7   0,5   0,0   3,2  19,4   08:58   WNW
29  18,2  26,5   16:57  11,3   03:13   2,1   2,0   3,6   5,0  27,0   12:45   SSW
30  19,5  24,4   16:02  16,0   04:55   0,6   1,8   0,3   8,7  30,6   12:40   WSW
31  17,7  21,4   12:37  13,4   05:11   1,4   0,8   0,0   9,5  33,1   09:29    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  33,5    15     9,4    27    54,8  48,8  54,9   7,5  80,6    24     WSW

Max >=  20,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 12,3 on day 24
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration