Raporty klimatyczne NOAA

Wybierz Rok lub Miesiąc raportu

Report for 2023 Dec
                   Monthly Climatological Summary for gru 2023

Name: NIESIOŁOWICE-na Kaszubach   City: NIESIOŁOWICE   State: Pomorskie (PL)
Elevation: 186 m  Lat: N 54° 12' 24"   Lon: E 017° 51' 01"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,2   0,4   14:23  -6,9   03:25  20,5   0,0   0,0   6,3  20,9   09:44     W
 2  -0,1   1,0   13:00  -1,3   08:16  18,4   0,0   0,3   3,1  13,3   16:00   NNW
 3  -0,6   0,4   02:50  -1,5   20:27  18,9   0,0   0,0   7,3  25,6   11:44   WNW
 4  -2,2  -0,2   12:53  -5,8   23:59  20,5   0,0   0,0   5,5  17,3   04:47    SW
 5  -4,9  -2,4   13:29  -7,0   07:12  23,2   0,0   0,0   7,6  33,1   19:38    SE
 6  -3,9  -2,6   19:05  -6,0   06:27  22,2   0,0   0,0   9,1  25,6   09:23    SE
 7  -1,3  -0,4   12:20  -2,7   00:00  19,6   0,0   0,0   5,4  22,0   05:16   SSE
 8  -1,4  -0,5   00:00  -3,3   17:32  19,7   0,0   0,0   6,6  24,5   22:50   SSE
 9  -1,4   0,0   23:29  -2,4   00:00  19,7   0,0   0,0   5,5  20,9   02:40   SSE
10   0,6   1,1   10:54   0,0   00:00  17,7   0,0   0,0   7,1  24,5   06:41   SSE
11   2,1   3,7   12:44   0,8   00:00  16,2   0,0   0,0   1,5  14,8   00:53   SSE
12   2,0   3,0   10:47   0,8   23:26  16,3   0,0   1,2   1,8  14,8   15:05    NW
13   1,7   2,5   13:17   0,8   00:00  16,6   0,0   0,0   7,6  24,5   20:47   ESE
14   1,7   3,2   10:51   0,5   05:48  16,6   0,0   0,3   4,8  20,9   02:37    NE
15   2,2   4,2   23:48   0,7   03:58  16,1   0,0   1,8  10,7  33,1   21:24     W
16   5,7   7,0   22:04   4,2   00:00  12,6   0,0   2,1  17,2  43,9   18:24     W
17   8,1   8,8   19:42   7,0   00:00  10,2   0,0   3,0  22,9  60,1   03:14     W
18   7,3   8,1   00:00   6,5   23:51  11,0   0,0   6,9  18,9  55,1   00:22     W
19   6,7   7,7   10:46   6,1   19:06  11,6   0,0   5,4  16,8  41,8   08:57   WSW
20   3,8   6,3   00:17   1,7   19:29  14,5   0,0  10,2  14,5  57,6   20:38   WSW
21   3,9   6,8   17:29   1,6   00:07  14,4   0,0  15,9  17,4  57,6   17:43    SW
22   1,5   3,4   00:00   0,9   08:23  16,8   0,0   6,3  26,7  60,1   07:17     W
23   0,9   1,8   11:17  -0,7   20:21  17,4   0,0   0,0  20,0  80,6   04:15    NW
24   1,1   8,3   23:35  -2,0   06:13  17,2   0,0   5,7  10,9  73,4   23:37    SW
25   6,6   8,2   00:00   4,8   23:55  11,7   0,0   2,7  26,9  91,8   00:01   WNW
26   4,6   7,6   12:40   3,0   17:17  13,9   0,0  12,6  12,8  68,4   12:37     W
27   2,9   4,4   12:25   0,4   20:54  15,4   0,0   2,4  13,0  57,6   02:25     W
28   4,2   7,3   22:29   0,7   00:00  14,1   0,0   0,0  13,0  36,7   18:14    SW
29   6,1   7,5   12:17   5,0   21:49  12,2   0,0   1,2  17,3  46,4   12:33    SW
30   4,5   5,8   03:24   3,6   11:48  13,8   0,0   4,5  14,0  41,8   09:55   WSW
31   2,9   4,0   00:00   1,7   05:53  15,3   0,0   0,3   7,0  29,5   00:48   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,0   8,8    17    -7,0     5   504,3   0,0  82,8  11,5  91,8    25     WSW

Max >=  20,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 15,9 on day 21
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration