Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Zachodni do Zachodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Południowo Zachodni do Zachodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 21,5°C | Fùchtnosc | 54% |
Cepłota bëna | 26,7°C | Fùchtnosc bëna | 38% |
Doznôwanô cepłota | 19,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,4°C |
Mòkri termòméter | 15,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,1°C |
Strzédnô cepłota | 15,0°C | Pùnkt rosë | 11,8°C |
Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3878,8 |
Hùmidex | 23,6°C | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 1207 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 21,6 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 321,9 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,3 mm | Slédny òpôdënk | 2022-07-04 15:30 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 18,4 km/h | Czerënk wiatru | SW |
Zawienié wiatru | 27,0 km/h | Czerënk wiatru | 225° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 14,1 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 229° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 150° (158°) | do | 270° (270°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | SW |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1019,2 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1019,2 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,2 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 04:23 | Zôpôd słuńca | 21:23 |
Pòrenica | 03:29 | Smrok | 22:16 |
Wschòd miesądza | 11:01 | Zôpôd miesądza | 00:03 |
Długòsc dnia | 17:00 | Dniowi wid | 18:47 |
Wiek miesądza | 5 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 2022-07-05 10:50:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony