Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Deszczowo, okresowe przejasnienia
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 3,7°C | Fùchtnosc | 89% |
| Cepłota bëna | 23,0°C | Fùchtnosc bëna | 32% |
| Doznôwanô cepłota | 0,5°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,4°C |
| Mòkri termòméter | 3,0°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,4°C |
| Strzédnô cepłota | 3,7°C | Pùnkt rosë | 2,1°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 1,6°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2670,1 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 204 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 4,5 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,3 mm | Miesãczny òpôdënk | 25,8 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 4,5 mm | Roczny òpôdënk | 31,2 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 5,7 mm | Slédny òpôdënk | 2026-02-23 20:23 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 15,8 km/h | Czerënk wiatru | WNW |
| Zawienié wiatru | 15,8 km/h | Czerënk wiatru | 292° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 7,9 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 286° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 200° (202°) | do | 320° (315°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | WNW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1004,2 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1004,2 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,0 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 06:52 | Zôpôd słuńca | 17:13 |
| Pòrenica | 06:15 | Smrok | 17:49 |
| Wschòd miesądza | 08:24 | Zôpôd miesądza | 00:04 |
| Długòsc dnia | 10:21 | Dniowi wid | 11:34 |
| Wiek miesądza | 6 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 23-02-2026 21:10:02
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


