Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Deszczowo, okresowe przejasnienia
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | -9,4°C | Fùchtnosc | 49% |
| Cepłota bëna | 21,9°C | Fùchtnosc bëna | 24% |
| Doznôwanô cepłota | -15,4°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -0,2°C |
| Mòkri termòméter | -10,8°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -0,4°C |
| Strzédnô cepłota | -10,7°C | Pùnkt rosë | -18,1°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | -15,4°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2503,1 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1083 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 16,2 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 21,6 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-02-13 14:26 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 14,8 km/h | Czerënk wiatru | E |
| Zawienié wiatru | 19,4 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 12,6 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 101° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 090° (90°) | do | 250° (248°) |
| Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | E |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1002,9 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1002,9 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,2 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 07:07 | Zôpôd słuńca | 16:59 |
| Pòrenica | 06:30 | Smrok | 17:36 |
| Wschòd miesądza | 07:09 | Zôpôd miesądza | 15:36 |
| Długòsc dnia | 09:52 | Dniowi wid | 11:06 |
| Wiek miesądza | 28 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 16-02-2026 21:30:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


