Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda, coraz mniej stabilna
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 12,9°C | Fùchtnosc | 42% |
| Cepłota bëna | 22,9°C | Fùchtnosc bëna | 29% |
| Doznôwanô cepłota | 8,9°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,6°C |
| Mòkri termòméter | 7,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,4°C |
| Strzédnô cepłota | 4,5°C | Pùnkt rosë | 0,3°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 12,0°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3606,2 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1570 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 7,8 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 45,6 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-04-26 07:51 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | SSW |
| Zawienié wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | 202° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 10,6 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 248° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 200° (202°) | do | 050° (45°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | WSW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1028,5 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1028,5 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,3 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 05:14 | Zôpôd słuńca | 20:19 |
| Pòrenica | 04:32 | Smrok | 21:01 |
| Wschòd miesądza | 19:24 | Zôpôd miesądza | 04:17 |
| Długòsc dnia | 15:05 | Dniowi wid | 16:29 |
| Wiek miesądza | 13 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 30-04-2026 12:10:03
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


