Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Opady, pogoda bardzo niestabilna
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 1,0°C | Fùchtnosc | 84% |
| Cepłota bëna | 23,5°C | Fùchtnosc bëna | 27% |
| Doznôwanô cepłota | -2,6°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,1°C |
| Mòkri termòméter | 0,1°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | 0°C |
| Strzédnô cepłota | 1,0°C | Pùnkt rosë | -1,4°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | -1,4°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 2407,8 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 298 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 7,2 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,3 mm | Miesãczny òpôdënk | 7,2 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 7,2 mm | Roczny òpôdënk | 12,6 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 7,2 mm | Slédny òpôdënk | 2026-02-12 21:09 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | E |
| Zawienié wiatru | 13,3 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 7,5 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 98° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 060° (68°) | do | 140° (135°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | E |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 982,8 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 982,8 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,1 hPa | Falling slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 07:15 | Zôpôd słuńca | 16:51 |
| Pòrenica | 06:38 | Smrok | 17:28 |
| Wschòd miesądza | 05:07 | Zôpôd miesądza | 10:37 |
| Długòsc dnia | 09:36 | Dniowi wid | 10:50 |
| Wiek miesądza | 25 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 12-02-2026 21:50:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


