Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Śnieg; Wiatr silny do bardzo silnego (39 do 61 km/h). Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Śnieg; Wiatr silny do bardzo silnego (39 do 61 km/h). Kierunek wiatru Południowo Wschodni do Południowego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Pogoda niestabilna, niewielkie opady
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | -2,9°C | Fùchtnosc | 80% |
Cepłota bëna | 22,2°C | Fùchtnosc bëna | 30% |
Doznôwanô cepłota | -7,4°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | 0°C |
Mòkri termòméter | -3,8°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | -0,1°C |
Strzédnô cepłota | -4,8°C | Pùnkt rosë | -5,9°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -6,6°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 670,1 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 367 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 83,1 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 592,8 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2023-11-24 10:06 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 9,7 km/h | Czerënk wiatru | SSW |
Zawienié wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | 202° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 9,4 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 142° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 130° (135°) | do | 230° (225°) |
Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | SE |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1002,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1002,0 hPa |
Zgrôw cësnieniô | -0,1 hPa | Falling slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 07:41 | Zôpôd słuńca | 15:32 |
Pòrenica | 06:59 | Smrok | 16:14 |
Wschòd miesądza | 16:32 | Zôpôd miesądza | 10:27 |
Długòsc dnia | 07:51 | Dniowi wid | 09:15 |
Wiek miesądza | 17 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 2023-11-29 22:10:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony