Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Wschodni do Południowo Wschodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Wschodni do Południowo Wschodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 7,6°C | Fùchtnosc | 72% |
Cepłota bëna | 22,9°C | Fùchtnosc bëna | 40% |
Doznôwanô cepłota | 5,0°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | -2,4°C |
Mòkri termòméter | 5,5°C | Gòdzënowô tendencjô (Falling) | -1,6°C |
Strzédnô cepłota | 8,8°C | Pùnkt rosë | 2,9°C |
Wëpis wëstëdzaniô | 6,8°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3594,0 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 588 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 8,4 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 71,4 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2021-04-15 09:24 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | E |
Zawienié wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | 90° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 5,7 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 71° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 040° (45°) | do | 140° (135°) |
Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | ENE |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1022,0 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1022,0 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,4 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 05:42 | Zôpôd słuńca | 19:55 |
Pòrenica | 05:04 | Smrok | 20:34 |
Wschòd miesądza | 08:08 | Zôpôd miesądza | 00:38 |
Długòsc dnia | 14:13 | Dniowi wid | 15:30 |
Wiek miesądza | 5 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 2021-04-17 21:40:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony