Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 12,5°C | Fùchtnosc | 43% |
| Cepłota bëna | 21,9°C | Fùchtnosc bëna | 39% |
| Doznôwanô cepłota | 7,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,9°C |
| Mòkri termòméter | 7,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,6°C |
| Strzédnô cepłota | 7,6°C | Pùnkt rosë | 0,3°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 10,8°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3649,7 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1383 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 10,5 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 56,1 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-05-06 19:33 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 23,4 km/h | Czerënk wiatru | NE |
| Zawienié wiatru | 24,5 km/h | Czerënk wiatru | 45° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 16,6 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 52° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 310° (315°) | do | 090° (90°) |
| Skala Beaufòrta | F3 | Łagòdny wiater | NE |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1020,2 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1020,2 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,0 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 04:58 | Zôpôd słuńca | 20:34 |
| Pòrenica | 04:14 | Smrok | 21:18 |
| Wschòd miesądza | 02:23 | Zôpôd miesądza | 09:25 |
| Długòsc dnia | 15:36 | Dniowi wid | 17:04 |
| Wiek miesądza | 20 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 08-05-2026 12:30:02
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


