Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Stabilna, dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 1,7°C | Fùchtnosc | 84% |
| Cepłota bëna | 23,8°C | Fùchtnosc bëna | 33% |
| Doznôwanô cepłota | -1,5°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | 0°C |
| Mòkri termòméter | 0,8°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,5°C |
| Strzédnô cepłota | 1,6°C | Pùnkt rosë | -0,7°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 0,1°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3477,9 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 300 m | Czë wzeszło Słùńce? | No |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 6,0 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 43,8 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-04-14 23:18 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 7,2 km/h | Czerënk wiatru | NW |
| Zawienié wiatru | 9,7 km/h | Czerënk wiatru | 315° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 5,5 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 331° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 310° (315°) | do | 050° (45°) |
| Skala Beaufòrta | F1 | Zawienié | NNW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1021,8 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1021,8 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | 0,1 hPa | Rising slowly | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 05:43 | Zôpôd słuńca | 19:55 |
| Pòrenica | 05:04 | Smrok | 20:33 |
| Wschòd miesądza | 05:24 | Zôpôd miesądza | 20:17 |
| Długòsc dnia | 14:12 | Dniowi wid | 15:29 |
| Wiek miesądza | 29 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 17-04-2026 05:30:02
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


