Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Przelotne opady, pogorszenie pogody
Terôzniésze wiodro
| Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
| Cepłota | 16,3°C | Fùchtnosc | 35% |
| Cepłota bëna | 21,8°C | Fùchtnosc bëna | 34% |
| Doznôwanô cepłota | 12,3°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +1,4°C |
| Mòkri termòméter | 9,9°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +1,0°C |
| Strzédnô cepłota | 7,4°C | Pùnkt rosë | 0,8°C |
| Wëpis wëstëdzaniô | 16,1°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3661,0 |
| Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
| Spòdlé blónów | 1930 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
| Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
| Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
| Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 10,5 mm |
| Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 56,1 mm |
| Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2026-05-06 19:33 |
| RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
| Wiater | |||
| Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 13,3 km/h | Czerënk wiatru | WSW |
| Zawienié wiatru | 19,4 km/h | Czerënk wiatru | 248° |
| Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 10,8 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 250° |
| Òbjim czerënkù wiatru òd | 180° (180°) | do | 320° (315°) |
| Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | WSW |
| Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
| Barométer | 1015,5 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1015,5 hPa |
| Zgrôw cësnieniô | -0,5 hPa | Falling | |
| Słuńce i Miesądz | |||
| Wschòd słuńca | 04:54 | Zôpôd słuńca | 20:37 |
| Pòrenica | 04:10 | Smrok | 21:22 |
| Wschòd miesądza | 02:53 | Zôpôd miesądza | 12:07 |
| Długòsc dnia | 15:43 | Dniowi wid | 17:12 |
| Wiek miesądza | 22 Dzéń | ||
| Lokalizacjô | |||
| Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
| Wësokòsc | 186 m | ||
Aktualizacjò : 10-05-2026 12:00:01
przez
v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony

STACJA METEO NIESIOŁOWICE
(NIESOŁEJCE)


