Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Wzrastające zachmurzenie lub zachmurzenie całkowite a następnie deszcz lub przelotny deszcz. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Północno Wschodni do Wschodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Wzrastające zachmurzenie lub zachmurzenie całkowite a następnie deszcz lub przelotny deszcz. Wiatr bez większych zmian. Tendencja do niewielkiego wzrostu wiatru w ciągu dnia, zmniejszenie wiatru pod wieczór. Kierunek wiatru Północno Wschodni do Wschodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Dobra pogoda
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: | ||
Cepłota | 2,6°C | Fùchtnosc | 85% |
Cepłota bëna | 21,8°C | Fùchtnosc bëna | 39% |
Doznôwanô cepłota | -1,2°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | 0°C |
Mòkri termòméter | 1,7°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | -0,2°C |
Strzédnô cepłota | 2,6°C | Pùnkt rosë | 0,3°C |
Wëpis wëstëdzaniô | -0,1°C | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 946,0 |
Hùmidex | no | Wëpis cepłotë | no |
Spòdlé blónów | 282 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: | ||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 1,5 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 591,8 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,3 mm | Slédny òpôdënk | 2024-12-07 22:23 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 8,6 km/h | Czerënk wiatru | SE |
Zawienié wiatru | 17,3 km/h | Czerënk wiatru | 135° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 9,5 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 88° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 020° (22°) | do | 140° (135°) |
Skala Beaufòrta | F2 | Słaby wiater | E |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1015,5 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1015,5 hPa |
Zgrôw cësnieniô | 0,4 hPa | Rising slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 07:55 | Zôpôd słuńca | 15:26 |
Pòrenica | 07:12 | Smrok | 16:09 |
Wschòd miesądza | 12:30 | Zôpôd miesądza | 23:33 |
Długòsc dnia | 07:31 | Dniowi wid | 08:57 |
Wiek miesądza | 7 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 08-12-2024 13:00:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony