Prognoza na następne 12-24 godz.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Deszczowo, coraz mniej stabilna pogoda
Aktualna pogoda
Temperatura i wilgotność | Freeze: ![]() |
||
Temperatura | 8,5°C | Wilgotność | 88% |
Temperatura wnętrza | 21,5°C | Wilgotność wnętrza | 47% |
Temperatura odczuwalna | 5,9°C | Trend godzinowy (3hrs) | +0,3°C |
Mokry termometr | 7,6°C | Trend godzinowy (Rising) | +0,4°C |
Średnia temperatura | 8,0°C | Punkt rosy | 6,6°C |
Indeks Wychładzania (Windchill) | 6,9°C | Godziny chłodu (między 0°C-7°C) | 55,6 |
Humidex | no | Indeks Cieplny (Heat index) | no |
Podstawa chmur | 233 m | Czy wzeszło Słońce? | No |
Opady | Raining: ![]() |
||
Natężenie opadu | 0,0 mm/hr | Opad dzisiejszy | 0,0 mm |
Opad godzinowy | 0,0 mm | Opad miesięczny | 36,9 mm |
Opad od północy | 0,0 mm | Opad roczny | 466,8 mm |
Opad 24 godzinny | 0,0 mm | Ostatni opad | 2025-10-14 12:27 |
RG-11 Miesięczny opad | 0,0mm | ||
Wiatr | |||
Aktualna prędkość wiatru | 12,2 km/h | Kierunek wiatru | S |
Poryw wiatru | 15,8 km/h | Kierunek wiatru (stopnie) | 180° |
Prędkość wiatru (średnia) | 9,6 km/h | Średni kierunek wiatru (stopnie) | 236° |
Zakres kierunku wiatru od | 180° (180°) | do | 270° (270°) |
Skala Beauforta | F2 | Słaby wiatr | SW |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | |||
Barometr | 1017,7 hPa | Wysokościomierz barometryczny | 1017,7 hPa |
Trend ciśnienia | -0,6 hPa | Falling | |
Słońce i Księżyc | |||
Wschód Słońca | 07:19 | Zachód Słońca | 17:48 |
Świt | 06:43 | Zmierzch | 18:24 |
Wschód Księżyca | 01:15 | Zachód Księżyca | 16:27 |
Długość dnia | 10:29 | Światło dzienne | 11:41 |
Wiek Księżyca | 24 Dzień | ||
Lokalizacja | |||
Szerokość | N 54° 12' 24" | Długość | E 17° 51' 01" |
Wysokość | 186 m |
Aktualizacja : 16-10-2025 04:20:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony