Prognoza na następne 12-24 godz.
1. wg. "BT's Global Sager Weathercaster"
Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Południowy do Południowo Zachodniego.
2. wg. Aplikacji "Cumulus"Pogodnie. Wiatr umiarkowany do dość silnego (20 do 38 km/h). Kierunek wiatru Południowy do Południowo Zachodniego.
Prognoza Cumulus (Zambretti): Okresowo opady, pogoda bardzo niestabilna
Terôzniésze wiodro
Cepłota i fùchtnosc | Freeze: ![]() |
||
Cepłota | 27,2°C | Fùchtnosc | 33% |
Cepłota bëna | 25,3°C | Fùchtnosc bëna | 33% |
Doznôwanô cepłota | 24,7°C | Gòdzënowô tendencjô (3hrs) | +0,4°C |
Mòkri termòméter | 17,6°C | Gòdzënowô tendencjô (Rising) | +0,2°C |
Strzédnô cepłota | 17,7°C | Pùnkt rosë | 9,6°C |
Wëpis wëstëdzaniô | no | Gòdzënë znobù (midzë 0°C a 7°C) | 3518,6 |
Hùmidex | 28,2°C | Wëpis cepłotë | 26,7°C |
Spòdlé blónów | 2200 m | Czë wzeszło Słùńce? | Yes |
Deszczowi òpôdënk | Raining: ![]() |
||
Mòc òpôdënkù | 0,0 mm/hr | Dzysdniowi òpôdënk | 0,0 mm |
Gòdzënowi òpôdënk | 0,0 mm | Miesãczny òpôdënk | 4,5 mm |
Òpôdënk òd 12 w nocë | 0,0 mm | Roczny òpôdënk | 74,4 mm |
Òpôdënk w 24 gòdzënach | 0,0 mm | Slédny òpôdënk | 2025-04-16 12:09 |
RG-11 Òpôdënk w miesącu | 0,0mm | ||
Wiater | |||
Terôzniészô chùtkòsc wiatru | 22,0 km/h | Czerënk wiatru | S |
Zawienié wiatru | 24,5 km/h | Czerënk wiatru | 180° |
Chùtkòsc wiatru (strzédnô) | 14,4 km/h | Strzédny czerënk wiatru | 175° |
Òbjim czerënkù wiatru òd | 110° (112°) | do | 250° (248°) |
Skala Beaufòrta | F3 | Słaby wiater | S |
Cësnienié (redukòwóné do rówiznë mòrza) | |||
Barométer | 1009,3 hPa | Barometriczny mierzownik wësokòscë | 1009,3 hPa |
Zgrôw cësnieniô | -0,2 hPa | Falling slowly | |
Słuńce i Miesądz | |||
Wschòd słuńca | 05:42 | Zôpôd słuńca | 19:55 |
Pòrenica | 05:04 | Smrok | 20:34 |
Wschòd miesądza | 00:37 | Zôpôd miesądza | 06:37 |
Długòsc dnia | 14:13 | Dniowi wid | 15:30 |
Wiek miesądza | 18 Dzéń | ||
Lokalizacjô | |||
Szerzewa | N 54° 12' 24" | Długòsc | E 17° 51' 01" |
Wësokòsc | 186 m |
Aktualizacjò : 17-04-2025 16:40:01
przez v1.9.4 ((10991))
UWAGA:
Oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne powstałe z tytułu posłużenia się zamieszczonymi tutaj informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuję ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
!!!! NIGDY nie podejmuj ważnych decyzji na podstawie tych lub jakichkolwiek innych informacji uzyskanych z internetu. !!!!Kliknij przyciski poniżej aby podnieść ranking tej strony