Miesięczne minima i maksima
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 11,0 °C | o 13:09 9 Grudzień |
| Najniższa temperatura | -0,5 °C | o 00:00 1 Grudzień |
| Najwyższe minimum | 5,7 °C | 8 Grudzień |
| Najniższe maksimum | 2,7 °C | 2 Grudzień |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 9,4 °C | o 14:50 9 Grudzień |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -4,0 °C | o 00:27 1 Grudzień |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 11,0 °C | o 13:09 9 Grudzień |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -2,8 °C | o 00:27 1 Grudzień |
| Maksymalny punkt rosy | 8,9 °C | o 04:36 9 Grudzień |
| Minimalny punkt rosy | -2,4 °C | o 00:00 1 Grudzień |
| Najwyższa wilgotność | 93% | o 00:05 6 Grudzień |
| Najniższa wilgotność | 80% | o 13:43 9 Grudzień |
| Najwyższa dobowa amplituda | 3,7 °C | 1 Grudzień |
| Najniższa dobowa amplituda | 1,8 °C | 2 Grudzień |
| Opady |
| Miesięczny opad | 3,9 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 13:09 5 Grudzień |
| Największy godzinowy opad | 1,5 mm | o 01:53 9 Grudzień |
| Największy dobowy opad | 2,4 mm | 9 Grudzień |
| Najdłuższy okres bez opadu | 2 Dzień | do 2 Grudzień |
| Najdłuższy okres z opadami | 1 Dzień | do 3 Grudzień |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 28,1 km/h | o 11:10 8 Grudzień |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 18,4 km/h | o 05:49 9 Grudzień |
| Najwyższy dobowy przebieg wiatru | 246,5 km | 8 Grudzień |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najniższe ciśnienie | 1009,6 hPa | o 07:33 8 Grudzień |
| Najwyższe ciśnienie | 1019,4 hPa | o 21:09 1 Grudzień |
Aktualizacja : 09-12-2025 20:20:01
przez
1.9.4 (10991)