Miesięczne minima i maksima
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 5,7 °C | o 00:10 7 Grudzień |
| Najniższa temperatura | -0,5 °C | o 00:00 1 Grudzień |
| Najwyższe minimum | 3,2 °C | 6 Grudzień |
| Najniższe maksimum | 2,7 °C | 2 Grudzień |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 3,9 °C | o 02:28 7 Grudzień |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -4,0 °C | o 00:27 1 Grudzień |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 5,7 °C | o 00:10 7 Grudzień |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -2,8 °C | o 00:27 1 Grudzień |
| Maksymalny punkt rosy | 4,5 °C | o 01:18 7 Grudzień |
| Minimalny punkt rosy | -2,4 °C | o 00:00 1 Grudzień |
| Najwyższa wilgotność | 93% | o 00:05 6 Grudzień |
| Najniższa wilgotność | 87% | o 00:00 1 Grudzień |
| Najwyższa dobowa amplituda | 3,7 °C | 1 Grudzień |
| Najniższa dobowa amplituda | 1,8 °C | 2 Grudzień |
| Opady |
| Miesięczny opad | 0,9 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 13:09 5 Grudzień |
| Największy godzinowy opad | 0,3 mm | o 07:53 3 Grudzień |
| Największy dobowy opad | 0,6 mm | 5 Grudzień |
| Najdłuższy okres bez opadu | 2 Dzień | do 2 Grudzień |
| Najdłuższy okres z opadami | 1 Dzień | do 3 Grudzień |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 27,0 km/h | o 14:02 2 Grudzień |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 13,6 km/h | o 14:15 2 Grudzień |
| Najwyższy dobowy przebieg wiatru | 175,1 km | 2 Grudzień |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najniższe ciśnienie | 1009,7 hPa | o 00:17 7 Grudzień |
| Najwyższe ciśnienie | 1019,4 hPa | o 21:09 1 Grudzień |
Aktualizacja : 07-12-2025 04:40:01
przez
1.9.4 (10991)