Wczorajsze dane
08-12-2025
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 9,2 °C | o 21:44 |
| Najniższa temperatura | 5,7 °C | o 08:28 |
| Średnia temperatura | 7,1°C | |
| Amplituda | 3,5°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 7,1 °C | o 22:42 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 1,6 °C | o 08:43 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 9,2 °C | o 21:44 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 2,7 °C | o 08:43 |
| Maksymalny punkt rosy | 7,3 °C | o 21:44 |
| Minimalny punkt rosy | 4,3 °C | o 08:28 |
| Najwyższa wilgotność | 92% | o 04:25 |
| Najniższa wilgotność | 87% | o 13:58 |
| Stopniodni grzania | 11,2 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,6 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 10:54 |
| Największy godzinowy opad | 0,3 mm | o 10:54 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 28,1 km/h | o 11:10 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 17,8 km/h | o 18:50 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 11:10 |
| Dominujący kierunek | 215° SW | |
| Przebieg wiatru | 246,5 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1012,4 hPa | o 00:25 |
| Najniższe ciśnienie | 1009,6 hPa | o 07:33 |
Aktualizacja : 09-12-2025 21:20:02
przez
1.9.4 (10991)