Wczorajsze dane
23-01-2025
Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 2,1 °C | o 23:53 |
Najniższa temperatura | -2,9 °C | o 00:46 |
Średnia temperatura | -0,2°C | |
Amplituda | 5,0°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -1,8 °C | o 23:59 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -6,7 °C | o 02:15 |
Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 2,1 °C | o 23:53 |
Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -5,6 °C | o 02:15 |
Maksymalny punkt rosy | 0,3 °C | o 23:53 |
Minimalny punkt rosy | -5,4 °C | o 00:46 |
Najwyższa wilgotność | 88% | o 23:10 |
Najniższa wilgotność | 83% | o 00:00 |
Stopniodni grzania | 18,5 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
UV index | 0 | 00:00 |
Opady |
Wysokość opadu | 0,9 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 21:55 |
Największy godzinowy opad | 0,6 mm | o 22:39 |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 40,3 km/h | o 11:25 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 19,9 km/h | o 11:34 |
Kierunek wiatru | 180° | o 11:25 |
Dominujący kierunek | 198° SSW | |
Przebieg wiatru | 222,0 km | |
Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1010,4 hPa | o 00:01 |
Najniższe ciśnienie | 1000,8 hPa | o 13:43 |
Aktualizacja : 24-01-2025 21:10:02
przez 1.9.4 (10991)