Wczorajsze dane
10-06-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 21,0 °C | o 15:38 |
| Najniższa temperatura | 9,1 °C | o 04:39 |
| Średnia temperatura | 15,1°C | |
| Amplituda | 11,9°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 20,2 °C | o 16:54 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 8,3 °C | o 04:39 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 21,0 °C | o 15:38 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 9,1 °C | o 04:39 |
| Maksymalny punkt rosy | 12,5 °C | o 09:22 |
| Minimalny punkt rosy | 6,1 °C | o 13:06 |
| Najwyższa wilgotność | 92% | o 07:20 |
| Najniższa wilgotność | 41% | o 14:30 |
| Stopniodni grzania | 3,8 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,6 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,3 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 05:08 |
| Największy godzinowy opad | 0,3 mm | o 05:07 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 22,0 km/h | o 11:18 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 13,4 km/h | o 10:08 |
| Kierunek wiatru | 202° | o 11:18 |
| Dominujący kierunek | 257° WSW | |
| Przebieg wiatru | 112,1 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1017,6 hPa | o 09:22 |
| Najniższe ciśnienie | 1014,7 hPa | o 00:26 |
Aktualizacja : 11-06-2026 07:30:02
przez
1.9.4 (10991)