Wczorajsze dane
2021-03-03
Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 10,6 °C | o 16:40 |
Najniższa temperatura | -0,9 °C | o 07:06 |
Średnia temperatura | 2,7°C | |
Amplituda | 11,5°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 8,3 °C | o 16:23 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -4,9 °C | o 08:05 |
Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 10,6 °C | o 16:40 |
Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -3,9 °C | o 08:05 |
Maksymalny punkt rosy | 1,5 °C | o 12:50 |
Minimalny punkt rosy | -4,4 °C | o 23:29 |
Najwyższa wilgotność | 84% | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 51% | o 15:13 |
Stopniodni grzania | 15,6 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
UV index | 0 | 00:00 |
Opady |
Wysokość opadu | 0,0 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 22,0 km/h | o 13:05 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 13,6 km/h | o 13:02 |
Kierunek wiatru | 248° | o 13:05 |
Dominujący kierunek | 251° WSW | |
Przebieg wiatru | 110,5 km | |
Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1032,6 hPa | o 00:03 |
Najniższe ciśnienie | 1016,0 hPa | o 23:48 |
Aktualizacja : 2021-03-04 20:00:01
przez
1.9.4 (10991)