Wczorajsze dane
13-05-2025
Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 17,5 °C | o 17:11 |
Najniższa temperatura | 0,6 °C | o 04:09 |
Średnia temperatura | 10,2°C | |
Amplituda | 16,9°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 14,0 °C | o 17:36 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -2,1 °C | o 04:09 |
Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 17,5 °C | o 17:11 |
Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 0,6 °C | o 04:09 |
Maksymalny punkt rosy | 7,6 °C | o 19:44 |
Minimalny punkt rosy | -2,0 °C | o 00:14 |
Najwyższa wilgotność | 86% | o 06:26 |
Najniższa wilgotność | 43% | o 10:11 |
Stopniodni grzania | 8,2 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
UV index | 0 | 00:00 |
Opady |
Wysokość opadu | 0,0 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 33,1 km/h | o 17:42 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 21,9 km/h | o 18:03 |
Kierunek wiatru | 315° | o 17:42 |
Dominujący kierunek | 289° WNW | |
Przebieg wiatru | 191,3 km | |
Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1020,8 hPa | o 04:07 |
Najniższe ciśnienie | 1013,8 hPa | o 23:52 |
Aktualizacja : 14-05-2025 00:50:01
przez
1.9.4 (10991)