Wczorajsze dane
05-06-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 18,9 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 13,2 °C | o 22:46 |
| Średnia temperatura | 15,6°C | |
| Amplituda | 5,7°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 18,9 °C | o 00:28 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 13,2 °C | o 23:30 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 18,9 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 13,2 °C | o 22:46 |
| Maksymalny punkt rosy | 13,9 °C | o 07:14 |
| Minimalny punkt rosy | 10,5 °C | o 02:52 |
| Najwyższa wilgotność | 90% | o 07:42 |
| Najniższa wilgotność | 60% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 2,7 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 14,7 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 7,2 mm/hr | o 07:44 |
| Największy godzinowy opad | 2,7 mm | o 08:20 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 20,9 km/h | o 07:47 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 12,7 km/h | o 07:52 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 07:47 |
| Dominujący kierunek | 259° W | |
| Przebieg wiatru | 82,8 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1014,8 hPa | o 22:47 |
| Najniższe ciśnienie | 1006,1 hPa | o 00:17 |
Aktualizacja : 06-06-2026 22:10:01
przez
1.9.4 (10991)