Wczorajsze dane
24-04-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 15,9 °C | o 14:05 |
| Najniższa temperatura | 3,5 °C | o 01:34 |
| Średnia temperatura | 10,0°C | |
| Amplituda | 12,4°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 12,1 °C | o 13:32 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 0,9 °C | o 01:42 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 15,9 °C | o 14:05 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 3,5 °C | o 06:53 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,8 °C | o 09:18 |
| Minimalny punkt rosy | -1,1 °C | o 01:34 |
| Najwyższa wilgotność | 82% | o 06:23 |
| Najniższa wilgotność | 40% | o 13:12 |
| Stopniodni grzania | 8,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 34,2 km/h | o 13:13 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 21,0 km/h | o 17:38 |
| Kierunek wiatru | 360° | o 13:13 |
| Dominujący kierunek | 314° NW | |
| Przebieg wiatru | 196,9 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1015,3 hPa | o 00:03 |
| Najniższe ciśnienie | 1010,9 hPa | o 23:57 |
Aktualizacja : 25-04-2026 06:00:01
przez
1.9.4 (10991)