Wczorajsze dane
11-02-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 1,5 °C | o 14:40 |
| Najniższa temperatura | -3,2 °C | o 00:21 |
| Średnia temperatura | -0,7°C | |
| Amplituda | 4,7°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -0,9 °C | o 13:42 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -6,9 °C | o 02:48 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 1,5 °C | o 14:40 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -5,4 °C | o 02:48 |
| Maksymalny punkt rosy | -1,4 °C | o 14:40 |
| Minimalny punkt rosy | -6,1 °C | o 00:21 |
| Najwyższa wilgotność | 83% | o 20:43 |
| Najniższa wilgotność | 80% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 19,0 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 13,3 km/h | o 06:49 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 6,1 km/h | o 08:41 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 06:49 |
| Dominujący kierunek | 147° SSE | |
| Przebieg wiatru | 60,5 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 996,0 hPa | o 00:03 |
| Najniższe ciśnienie | 985,4 hPa | o 23:39 |
Aktualizacja : 12-02-2026 14:10:01
przez
1.9.4 (10991)