Wczorajsze dane
08-03-2026
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 14,7 °C | o 14:45 |
| Najniższa temperatura | -1,1 °C | o 06:25 |
| Średnia temperatura | 5,7°C | |
| Amplituda | 15,8°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 11,5 °C | o 16:36 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -3,8 °C | o 06:35 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 14,7 °C | o 14:45 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | -1,1 °C | o 06:25 |
| Maksymalny punkt rosy | 0,2 °C | o 09:19 |
| Minimalny punkt rosy | -11,7 °C | o 14:27 |
| Najwyższa wilgotność | 76% | o 08:38 |
| Najniższa wilgotność | 15% | o 14:27 |
| Stopniodni grzania | 12,6 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 22,0 km/h | o 12:59 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 14,0 km/h | o 13:03 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 12:59 |
| Dominujący kierunek | 220° SW | |
| Przebieg wiatru | 63,1 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1031,2 hPa | o 11:04 |
| Najniższe ciśnienie | 1028,5 hPa | o 00:13 |
Aktualizacja : 09-03-2026 20:20:02
przez
1.9.4 (10991)