Wczorajsze dane
06-12-2025
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych z ostatnich 24 godzin przed
|
midnight | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 5,6 °C | o 23:53 |
| Najniższa temperatura | 3,2 °C | o 16:06 |
| Średnia temperatura | 4,6°C | |
| Amplituda | 2,4°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 3,5 °C | o 03:36 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 0,2 °C | o 15:54 |
| Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index) | 5,6 °C | o 23:53 |
| Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill) | 1,4 °C | o 15:54 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,4 °C | o 02:13 |
| Minimalny punkt rosy | 1,7 °C | o 16:06 |
| Najwyższa wilgotność | 93% | o 00:05 |
| Najniższa wilgotność | 90% | o 15:45 |
| Stopniodni grzania | 13,7 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Promienowanie słoneczne | 0 | 00:00 |
| UV index | 0 | 00:00 |
| Opady |
| Wysokość opadu | 0,0 mm | |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinowy opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 19,4 km/h | o 10:13 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 11,4 km/h | o 10:22 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 10:13 |
| Dominujący kierunek | 192° SSW | |
| Przebieg wiatru | 124,1 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1013,3 hPa | o 08:33 |
| Najniższe ciśnienie | 1009,8 hPa | o 23:09 |
Aktualizacja : 07-12-2025 04:40:01
przez
1.9.4 (10991)