Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 12,6 °C | o 01:50 |
| Najniższa temperatura | 11,6 °C | o 07:15 |
| Amplituda | 1,0°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 12,6 °C | o 04:38 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 10,7 °C | o 02:05 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 12,6 °C | o 01:50 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 11,6 °C | o 07:15 |
| Maksymalny punkt rosy | 11,1 °C | o 05:26 |
| Minimalny punkt rosy | 8,6 °C | o 01:42 |
| Najwyższa wilgotność | 92% | o 05:26 |
| Najniższa wilgotność | 77% | o 01:42 |
| Stopniodni grzania | 1,9 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 03:08 |
| Godzinowa wysokość opadu | 1,8 mm | o 06:38 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 4 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 12,2 km/h | o 01:47 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 8,3 km/h (F2) | o 02:05 |
| Kierunek wiatru | 135° | o 01:47 |
| Dominujący kierunek | NNE | |
| Przebieg wiatru | 27,2 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1016,9 hPa | o 00:11 |
| Najniższe ciśnienie | 1014,4 hPa | o 04:52 |
Aktualizacja : 11-06-2026 07:30:02
przez
1.9.4 (10991)