Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 3,6 °C | o 21:20 |
Najniższa temperatura | 1,2 °C | o 07:15 |
Amplituda | 2,4°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 0,2 °C | o 13:42 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -2,8 °C | o 04:29 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 3,6 °C | o 21:20 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -1,9 °C | o 04:29 |
Maksymalny punkt rosy | 1,2 °C | o 12:02 |
Minimalny punkt rosy | -0,7 °C | o 07:15 |
Najwyższa wilgotność | 88% | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 82% | o 13:33 |
Stopniodni grzania | 14,4 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,3 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 29,5 km/h | o 21:14 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 16,5 km/h (F3) | o 21:21 |
Kierunek wiatru | 180° | o 21:14 |
Dominujący kierunek | SSW | |
Przebieg wiatru | 182,6 km | |
Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1010,6 hPa | o 10:42 |
Najniższe ciśnienie | 1006,5 hPa | o 21:12 |
Aktualizacja : 24-01-2025 21:30:01
przez 1.9.4 (10991)