Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 27,2 °C | o 15:57 |
Najniższa temperatura | 11,2 °C | o 03:01 |
Amplituda | 16,0°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 26,0 °C | o 17:25 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 10,1 °C | o 03:14 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 26,7 °C | o 17:25 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 11,0 °C | o 03:14 |
Maksymalny punkt rosy | 14,1 °C | o 09:01 |
Minimalny punkt rosy | 8,4 °C | o 14:14 |
Najwyższa wilgotność | 91% | o 03:34 |
Najniższa wilgotność | 32% | o 14:14 |
Stopniodni grzania | 2,1 | |
Stopniodni chłodzenia | 2,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 41,8 km/h | o 13:50 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 21,0 km/h (F4) | o 14:03 |
Kierunek wiatru | 180° | o 13:50 |
Dominujący kierunek | SE | |
Przebieg wiatru | 155,1 km | |
Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1013,8 hPa | o 00:36 |
Najniższe ciśnienie | 1009,0 hPa | o 17:03 |
Aktualizacja : 17-04-2025 17:30:01
przez
1.9.4 (10991)