Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 8,1 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 6,4 °C | o 02:09 |
| Amplituda | 1,7°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 5,5 °C | o 00:05 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 1,7 °C | o 06:43 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 8,1 °C | o 00:00 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 3,9 °C | o 06:50 |
| Maksymalny punkt rosy | 5,5 °C | o 07:06 |
| Minimalny punkt rosy | 3,4 °C | o 00:55 |
| Najwyższa wilgotność | 88% | o 07:06 |
| Najniższa wilgotność | 75% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 3,4 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 10 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 36,7 km/h | o 06:41 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 24,1 km/h (F4) | o 06:43 |
| Kierunek wiatru | 292° | o 06:41 |
| Dominujący kierunek | W | |
| Przebieg wiatru | 82,2 km | |
| Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1011,1 hPa | o 00:01 |
| Najniższe ciśnienie | 1007,0 hPa | o 07:12 |
Aktualizacja : 25-04-2026 07:20:01
przez
1.9.4 (10991)