Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 4,1 °C | o 01:45 |
Najniższa temperatura | -0,5 °C | o 00:00 |
Amplituda | 4,6°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 1,0 °C | o 02:06 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -6,2 °C | o 07:02 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 4,1 °C | o 01:45 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -5,1 °C | o 07:02 |
Maksymalny punkt rosy | 1,3 °C | o 01:45 |
Minimalny punkt rosy | -4,3 °C | o 20:18 |
Najwyższa wilgotność | 84% | o 08:10 |
Najniższa wilgotność | 71% | o 17:01 |
Stopniodni grzania | 14,2 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 08:43 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,3 mm | o 08:43 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 12 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 40,3 km/h | o 06:59 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 24,4 km/h (F4) | o 04:27 |
Kierunek wiatru | 315° | o 06:59 |
Dominujący kierunek | NW | |
Przebieg wiatru | 228,8 km | |
Skala Beauforta | F4 | Umiarkowany wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1016,8 hPa | o 20:10 |
Najniższe ciśnienie | 1013,4 hPa | o 03:22 |
Aktualizacja : 2021-03-04 20:20:01
przez
1.9.4 (10991)