Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 15,1 °C | o 14:55 |
| Najniższa temperatura | -0,5 °C | o 06:41 |
| Amplituda | 15,6°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 12,2 °C | o 16:31 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -3,1 °C | o 06:41 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 15,1 °C | o 14:55 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -0,5 °C | o 06:41 |
| Maksymalny punkt rosy | 0,8 °C | o 09:21 |
| Minimalny punkt rosy | -5,2 °C | o 06:09 |
| Najwyższa wilgotność | 75% | o 08:02 |
| Najniższa wilgotność | 33% | o 12:08 |
| Stopniodni grzania | 9,3 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 12 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 24,5 km/h | o 11:32 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 14,3 km/h (F3) | o 12:12 |
| Kierunek wiatru | 135° | o 11:32 |
| Dominujący kierunek | S | |
| Przebieg wiatru | 84,5 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1030,1 hPa | o 00:41 |
| Najniższe ciśnienie | 1022,1 hPa | o 20:09 |
Aktualizacja : 09-03-2026 20:20:02
przez
1.9.4 (10991)