Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 8,5 °C | o 04:11 |
Najniższa temperatura | 7,6 °C | o 01:53 |
Amplituda | 0,9°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 6,8 °C | o 00:21 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 4,4 °C | o 02:08 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 8,5 °C | o 04:11 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 5,6 °C | o 02:08 |
Maksymalny punkt rosy | 6,6 °C | o 04:11 |
Minimalny punkt rosy | 5,0 °C | o 01:14 |
Najwyższa wilgotność | 88% | o 03:50 |
Najniższa wilgotność | 81% | o 00:00 |
Stopniodni grzania | 1,9 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 1 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 18,4 km/h | o 02:11 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 10,9 km/h (F2) | o 02:08 |
Kierunek wiatru | 248° | o 02:11 |
Dominujący kierunek | WSW | |
Przebieg wiatru | 27,2 km | |
Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1020,0 hPa | o 00:01 |
Najniższe ciśnienie | 1017,2 hPa | o 04:30 |
Aktualizacja : 16-10-2025 04:30:01
przez
1.9.4 (10991)