Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 11,0 °C | o 13:09 |
| Najniższa temperatura | 8,7 °C | o 21:20 |
| Amplituda | 2,3°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 9,4 °C | o 14:50 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 6,1 °C | o 00:09 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 11,0 °C | o 13:09 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 7,2 °C | o 00:09 |
| Maksymalny punkt rosy | 8,9 °C | o 04:36 |
| Minimalny punkt rosy | 6,2 °C | o 17:53 |
| Najwyższa wilgotność | 90% | o 02:36 |
| Najniższa wilgotność | 80% | o 13:43 |
| Stopniodni grzania | 7,6 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 3,6 mm/hr | o 01:13 |
| Godzinowa wysokość opadu | 1,5 mm | o 01:53 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 27,0 km/h | o 05:26 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 18,4 km/h (F3) | o 05:49 |
| Kierunek wiatru | 270° | o 05:26 |
| Dominujący kierunek | W | |
| Przebieg wiatru | 188,3 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1013,4 hPa | o 19:19 |
| Najniższe ciśnienie | 1010,3 hPa | o 02:11 |
Aktualizacja : 09-12-2025 21:40:01
przez
1.9.4 (10991)