Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 20,0 °C | o 08:59 |
| Najniższa temperatura | 15,0 °C | o 01:27 |
| Amplituda | 5,0°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 20,8 °C | o 08:59 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 15,2 °C | o 02:21 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 20,0 °C | o 08:59 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 15,0 °C | o 01:27 |
| Maksymalny punkt rosy | 12,8 °C | o 08:59 |
| Minimalny punkt rosy | 10,4 °C | o 02:40 |
| Najwyższa wilgotność | 78% | o 01:23 |
| Najniższa wilgotność | 62% | o 08:08 |
| Stopniodni grzania | 0,8 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 2 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 1,1 km/h | o 07:42 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 0,0 km/h (F0) | o 00:00 |
| Kierunek wiatru | 180° | o 07:42 |
| Dominujący kierunek | --- | |
| Przebieg wiatru | 0,0 km | |
| Skala Beauforta | F0 | Calm |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1005,2 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie | 1002,5 hPa | o 07:23 |
Aktualizacja : 26-07-2026 09:00:01
przez
1.9.4 (10991)