Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 17,0 °C | o 08:43 |
| Najniższa temperatura | 15,4 °C | o 06:43 |
| Amplituda | 1,6°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 17,2 °C | o 00:08 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 14,9 °C | o 05:50 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 17,0 °C | o 08:43 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 15,0 °C | o 06:44 |
| Maksymalny punkt rosy | 16,1 °C | o 07:38 |
| Minimalny punkt rosy | 15,2 °C | o 06:01 |
| Najwyższa wilgotność | 99% | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 92% | o 08:43 |
| Stopniodni grzania | 0,9 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 2 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 23,4 km/h | o 03:46 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 12,6 km/h (F3) | o 05:50 |
| Kierunek wiatru | 315° | o 03:46 |
| Dominujący kierunek | NNW | |
| Przebieg wiatru | 77,3 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1021,3 hPa | o 08:26 |
| Najniższe ciśnienie | 1020,4 hPa | o 03:04 |
Aktualizacja : 13-07-2026 08:50:01
przez
1.9.4 (10991)