Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 9,7 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 7,7 °C | o 06:33 |
Amplituda | 2,0°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 9,0 °C | o 02:04 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 6,5 °C | o 06:50 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 9,7 °C | o 00:00 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 7,7 °C | o 06:33 |
Maksymalny punkt rosy | 8,2 °C | o 08:36 |
Minimalny punkt rosy | 6,1 °C | o 06:19 |
Najwyższa wilgotność | 92% | o 08:21 |
Najniższa wilgotność | 88% | o 00:00 |
Stopniodni grzania | 3,4 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 11,2 km/h | o 08:30 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 5,3 km/h (F1) | o 08:29 |
Kierunek wiatru | 90° | o 08:30 |
Dominujący kierunek | SE | |
Przebieg wiatru | 14,8 km | |
Skala Beauforta | F1 | Powiew |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1009,2 hPa | o 00:00 |
Najniższe ciśnienie | 1008,0 hPa | o 05:55 |
Aktualizacja : 08-10-2024 08:40:01
przez 1.9.4 (10991)