Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 13,1 °C | o 17:23 |
| Najniższa temperatura | -1,7 °C | o 05:33 |
| Amplituda | 14,8°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 9,8 °C | o 17:44 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -4,7 °C | o 05:59 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 13,1 °C | o 17:23 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | -1,7 °C | o 05:33 |
| Maksymalny punkt rosy | -1,0 °C | o 08:39 |
| Minimalny punkt rosy | -7,1 °C | o 17:27 |
| Najwyższa wilgotność | 79% | o 08:19 |
| Najniższa wilgotność | 24% | o 17:26 |
| Stopniodni grzania | 11,0 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 5 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 29,5 km/h | o 18:17 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 17,9 km/h (F3) | o 18:12 |
| Kierunek wiatru | 90° | o 18:17 |
| Dominujący kierunek | ENE | |
| Przebieg wiatru | 100,7 km | |
| Skala Beauforta | F3 | Lagodny wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1020,5 hPa | o 11:52 |
| Najniższe ciśnienie | 1018,3 hPa | o 05:06 |
Aktualizacja : 11-04-2026 20:10:01
przez
1.9.4 (10991)