Dzisiejsze dane
| Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
| Temperatura i wilgotność |
| Najwyższa temperatura | 5,7 °C | o 00:10 |
| Najniższa temperatura | 4,9 °C | o 03:39 |
| Amplituda | 0,8°C | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 3,9 °C | o 02:28 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 1,7 °C | o 04:39 |
| Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 5,7 °C | o 00:10 |
| Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 2,7 °C | o 04:39 |
| Maksymalny punkt rosy | 4,5 °C | o 01:18 |
| Minimalny punkt rosy | 3,6 °C | o 03:39 |
| Najwyższa wilgotność | 92% | o 01:18 |
| Najniższa wilgotność | 91% | o 00:00 |
| Stopniodni grzania | 2,5 | |
| Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
| Godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady |
| Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Godzinowa wysokość opadu | 0,0 mm | o 00:00 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dzień | |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 1 Dzień | |
| Wiatr |
| Najmocniejszy poryw | 20,9 km/h | o 04:39 |
| Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 9,3 km/h (F2) | o 04:39 |
| Kierunek wiatru | 248° | o 04:39 |
| Dominujący kierunek | S | |
| Przebieg wiatru | 24,9 km | |
| Skala Beauforta | F2 | Slaby wiatr |
| Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
| Najwyższe ciśnienie | 1010,2 hPa | o 01:36 |
| Najniższe ciśnienie | 1009,7 hPa | o 00:17 |
Aktualizacja : 07-12-2025 04:40:01
przez
1.9.4 (10991)