Dzisiejsze dane
Ta strona pokazuje podsumowanie danych od
|
północy | czasu lokalnego |
Temperatura i wilgotność |
Najwyższa temperatura | 14,1 °C | o 10:48 |
Najniższa temperatura | 11,5 °C | o 06:18 |
Amplituda | 2,6°C | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 10,8 °C | o 00:18 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 6,2 °C | o 09:18 |
Najwyższy Indeks Cieplny (Heat Index) | 14,1 °C | o 10:48 |
Najniższy Indeks Wychładzania (Wind Chill) | 9,0 °C | o 06:48 |
Maksymalny punkt rosy | 11,0 °C | o 00:18 |
Minimalny punkt rosy | 8,9 °C | o 10:18 |
Najwyższa wilgotność | 92% | o 02:48 |
Najniższa wilgotność | 72% | o 10:18 |
Stopniodni grzania | 3,0 | |
Stopniodni chłodzenia | 0,0 | |
Godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady |
Maksymalne natężenie opadu | 2,4 mm/hr | o 02:18 |
Godzinowa wysokość opadu | 1,2 mm | o 02:18 |
Ciągłość kolejnych dni z opadami | 1 Dzień | |
Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 0 Dzień | |
Wiatr |
Najmocniejszy poryw | 39,2 km/h | o 09:18 |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 34,2 km/h (F5) | o 10:18 |
Kierunek wiatru | 225° | o 09:18 |
Dominujący kierunek | WSW | |
Przebieg wiatru | 261,9 km | |
Skala Beauforta | F5 | Dosc silny wiatr |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) |
Najwyższe ciśnienie | 1016,7 hPa | o 12:18 |
Najniższe ciśnienie | 1009,2 hPa | o 00:18 |
Aktualizacja : 2023-10-04 12:42:17
przez
1.9.4 (10991)