ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | -12,1 | 4,5 | 5,2 | 13,3 | 16,0 | ||||||
| 2 | 0,9 | -14,4 | 5,5 | 5,2 | 16,6 | 17,1 | ||||||
| 3 | -2,5 | -11,8 | 7,2 | 3,9 | 20,0 | 19,6 | ||||||
| 4 | -4,9 | -9,5 | 3,2 | 5,1 | 16,4 | 19,3 | ||||||
| 5 | -3,6 | -5,7 | 3,0 | 7,4 | 11,7 | 15,6 | ||||||
| 6 | -5,9 | -1,6 | 3,2 | 6,5 | 7,0 | 17,4 | ||||||
| 7 | -5,2 | -1,3 | 5,0 | 5,6 | 7,1 | 17,7 | ||||||
| 8 | -7,9 | -2,2 | 5,7 | 3,2 | 9,5 | 16,8 | ||||||
| 9 | -6,5 | -6,1 | 7,2 | 2,7 | 11,9 | 16,2 | ||||||
| 10 | -2,2 | -4,3 | 7,1 | 4,4 | 12,4 | 15,1 | ||||||
| 11 | -1,3 | -0,7 | 8,2 | 4,9 | 14,6 | |||||||
| 12 | -2,6 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | 9,5 | |||||||
| 13 | -3,7 | 0,0 | 7,8 | 9,3 | 8,1 | |||||||
| 14 | -0,4 | -2,7 | 10,6 | 9,3 | 9,3 | |||||||
| 15 | 1,4 | -6,0 | 4,8 | 9,0 | 9,3 | |||||||
| 16 | 0,3 | -10,6 | 4,5 | 7,5 | 10,7 | |||||||
| 17 | -2,7 | -8,8 | 3,8 | 7,4 | 12,2 | |||||||
| 18 | -8,4 | -5,7 | 3,9 | 10,0 | 12,3 | |||||||
| 19 | -8,9 | -5,5 | 4,7 | 10,2 | 12,5 | |||||||
| 20 | -7,9 | -7,4 | 5,3 | 7,2 | 15,5 | |||||||
| 21 | -10,7 | -0,9 | 3,8 | 7,0 | 15,7 | |||||||
| 22 | -9,0 | 2,4 | 4,5 | 9,0 | 15,3 | |||||||
| 23 | -8,8 | 3,7 | 7,7 | 9,5 | 18,1 | |||||||
| 24 | -5,8 | 2,1 | 8,0 | 10,0 | 17,8 | |||||||
| 25 | -5,2 | 0,7 | 9,3 | 7,9 | 16,6 | |||||||
| 26 | -3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,4 | 18,0 | |||||||
| 27 | -1,0 | 6,1 | 3,1 | 6,5 | 15,1 | |||||||
| 28 | -1,9 | 6,8 | 4,7 | 5,0 | 13,9 | |||||||
| 29 | -5,9 | 5,0 | 5,3 | 15,8 | ||||||||
| 30 | -7,5 | 3,8 | 9,0 | 15,6 | ||||||||
| 31 | -11,0 | 4,3 | 14,9 |

