ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | -12,1 | 4,5 | 5,2 | ||||||||
| 2 | 0,9 | -14,4 | 5,5 | 5,2 | ||||||||
| 3 | -2,5 | -11,8 | 7,2 | 3,9 | ||||||||
| 4 | -4,9 | -9,5 | 3,2 | 5,1 | ||||||||
| 5 | -3,6 | -5,7 | 3,0 | 7,4 | ||||||||
| 6 | -5,9 | -1,6 | 3,2 | 6,5 | ||||||||
| 7 | -5,2 | -1,3 | 5,0 | 5,6 | ||||||||
| 8 | -7,9 | -2,2 | 5,7 | 3,2 | ||||||||
| 9 | -6,5 | -6,1 | 7,2 | 2,7 | ||||||||
| 10 | -2,2 | -4,3 | 7,1 | 4,4 | ||||||||
| 11 | -1,3 | -0,7 | 8,2 | 4,9 | ||||||||
| 12 | -2,6 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | ||||||||
| 13 | -3,7 | 0,0 | 7,8 | 9,3 | ||||||||
| 14 | -0,4 | -2,7 | 10,6 | 9,3 | ||||||||
| 15 | 1,4 | -6,0 | 4,8 | 9,0 | ||||||||
| 16 | 0,3 | -10,6 | 4,5 | 7,5 | ||||||||
| 17 | -2,7 | -8,8 | 3,8 | 7,4 | ||||||||
| 18 | -8,4 | -5,7 | 3,9 | 10,0 | ||||||||
| 19 | -8,9 | -5,5 | 4,7 | 10,2 | ||||||||
| 20 | -7,9 | -7,4 | 5,3 | 7,2 | ||||||||
| 21 | -10,7 | -0,9 | 3,8 | 7,0 | ||||||||
| 22 | -9,0 | 2,4 | 4,5 | 9,0 | ||||||||
| 23 | -8,8 | 3,7 | 7,7 | 9,5 | ||||||||
| 24 | -5,8 | 2,1 | 8,0 | 10,0 | ||||||||
| 25 | -5,2 | 0,7 | 9,3 | |||||||||
| 26 | -3,0 | 3,0 | 3,7 | |||||||||
| 27 | -1,0 | 6,1 | 3,1 | |||||||||
| 28 | -1,9 | 6,8 | 4,7 | |||||||||
| 29 | -5,9 | 5,0 | ||||||||||
| 30 | -7,5 | 3,8 | ||||||||||
| 31 | -11,0 | 4,3 |

