ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | |||||||||||
| 2 | 0,9 | |||||||||||
| 3 | -2,5 | |||||||||||
| 4 | -4,9 | |||||||||||
| 5 | -3,6 | |||||||||||
| 6 | -5,9 | |||||||||||
| 7 | -5,2 | |||||||||||
| 8 | -7,9 | |||||||||||
| 9 | -6,5 | |||||||||||
| 10 | -2,2 | |||||||||||
| 11 | -1,3 | |||||||||||
| 12 | -2,6 | |||||||||||
| 13 | -3,7 | |||||||||||
| 14 | -0,4 | |||||||||||
| 15 | 1,4 | |||||||||||
| 16 | 0,3 | |||||||||||
| 17 | -2,7 | |||||||||||
| 18 | -8,4 | |||||||||||
| 19 | -8,9 | |||||||||||
| 20 | -7,9 | |||||||||||
| 21 | -10,7 | |||||||||||
| 22 | -9,0 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

