ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 | |||||||||||
| 2 | 1,5 | |||||||||||
| 3 | 0,5 | |||||||||||
| 4 | -2,3 | |||||||||||
| 5 | -1,3 | |||||||||||
| 6 | -2,9 | |||||||||||
| 7 | -4,2 | |||||||||||
| 8 | -5,0 | |||||||||||
| 9 | -3,0 | |||||||||||
| 10 | -0,3 | |||||||||||
| 11 | -0,2 | |||||||||||
| 12 | -0,6 | |||||||||||
| 13 | -1,5 | |||||||||||
| 14 | 2,1 | |||||||||||
| 15 | 2,6 | |||||||||||
| 16 | 1,2 | |||||||||||
| 17 | -1,0 | |||||||||||
| 18 | -5,5 | |||||||||||
| 19 | -3,9 | |||||||||||
| 20 | -2,1 | |||||||||||
| 21 | -4,3 | |||||||||||
| 22 | -3,0 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

