ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,9 | 1,4 | -14,7 | -8,5 | 2,0 | 7,0 | -0,6 | 12,7 | ||||||||||||||||
| 2 | 0,1 | 1,5 | -17,9 | -10,2 | 0,6 | 11,9 | -1,5 | 13,4 | ||||||||||||||||
| 3 | -6,5 | 0,5 | -17,9 | -6,6 | 3,0 | 13,7 | 0,9 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 4 | -9,2 | -2,3 | -13,3 | -6,5 | 1,0 | 6,6 | -0,1 | 9,5 | ||||||||||||||||
| 5 | -8,2 | -1,3 | -8,2 | -3,4 | -1,9 | 8,8 | 0,3 | 17,5 | ||||||||||||||||
| 6 | -10,3 | -2,9 | -3,4 | -0,5 | -3,7 | 12,8 | 5,2 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 7 | -7,0 | -4,2 | -1,9 | -0,4 | -2,6 | 15,0 | 2,1 | 7,6 | ||||||||||||||||
| 8 | -13,5 | -5,0 | -5,4 | -0,9 | -1,1 | 14,7 | 0,9 | 4,6 | ||||||||||||||||
| 9 | -13,6 | -3,0 | -7,5 | -3,6 | -0,5 | 15,1 | -0,3 | 6,1 | ||||||||||||||||
| 10 | -6,9 | -0,3 | -7,2 | -2,0 | 2,0 | 14,1 | -1,1 | 11,5 | ||||||||||||||||
| 11 | -1,8 | -0,2 | -3,2 | 1,5 | 0,5 | 16,2 | -1,7 | 13,1 | ||||||||||||||||
| 12 | -6,0 | -0,6 | 0,5 | 2,0 | 2,4 | 12,1 | -0,7 | 15,5 | ||||||||||||||||
| 13 | -5,6 | -1,5 | -1,6 | 1,1 | 1,6 | 14,2 | 4,0 | 13,9 | ||||||||||||||||
| 14 | -3,1 | 2,1 | -4,0 | -1,6 | 5,6 | 16,7 | 6,8 | 13,7 | ||||||||||||||||
| 15 | 0,2 | 2,6 | -13,7 | -3,1 | 3,4 | 9,1 | 4,2 | 12,2 | ||||||||||||||||
| 16 | -1,0 | 1,2 | -15,0 | -6,4 | 2,9 | 6,6 | 0,8 | 14,4 | ||||||||||||||||
| 17 | -7,2 | -1,0 | -10,6 | -6,7 | -0,7 | 5,7 | 0,8 | 13,6 | ||||||||||||||||
| 18 | -11,0 | -5,5 | -11,2 | -1,6 | -2,6 | 12,1 | 2,4 | 17,9 | ||||||||||||||||
| 19 | -11,8 | -3,9 | -13,8 | -1,7 | -1,8 | 10,6 | 7,0 | 14,6 | ||||||||||||||||
| 20 | -11,0 | -2,1 | -15,2 | 0,8 | -1,4 | 9,4 | 3,3 | 10,3 | ||||||||||||||||
| 21 | -14,3 | -4,3 | -4,2 | 3,8 | -2,4 | 10,3 | 1,4 | 12,2 | ||||||||||||||||
| 22 | -14,8 | -3,0 | 1,6 | 4,5 | -2,5 | 13,0 | 1,1 | 16,1 | ||||||||||||||||
| 23 | -12,7 | -6,7 | 1,6 | 5,3 | 1,8 | 15,3 | 4,8 | 13,7 | ||||||||||||||||
| 24 | -6,7 | -4,0 | 0,5 | 3,6 | 0,2 | 14,7 | 3,5 | 15,9 | ||||||||||||||||
| 25 | -6,6 | -3,9 | -0,8 | 2,8 | 4,1 | 14,7 | ||||||||||||||||||
| 26 | -4,7 | -1,8 | -1,2 | 8,5 | -0,9 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 27 | -2,0 | -0,1 | 1,8 | 12,3 | -2,3 | 10,5 | ||||||||||||||||||
| 28 | -4,4 | -0,7 | 1,1 | 14,8 | -3,2 | 12,6 | ||||||||||||||||||
| 29 | -6,7 | -4,4 | 0,1 | 9,5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | -11,5 | -5,1 | -1,4 | 9,8 | ||||||||||||||||||||
| 31 | -13,1 | -7,9 | -0,3 | 9,0 | ||||||||||||||||||||

