ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0,1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | -6,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | -9,2 | -2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | -8,2 | -1,3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | -10,3 | -2,9 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | -7,0 | -4,2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | -13,5 | -5,0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | -13,6 | -3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | -6,9 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | -1,8 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | -6,0 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | -5,6 | -1,5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | -3,1 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 0,2 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | -1,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | -7,2 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | -11,0 | -5,5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | -11,8 | -3,9 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | -11,0 | -2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | -14,3 | -4,3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | -14,8 | -3,0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||

