ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,9 | -14,7 | 2,0 | -0,6 | ||||||||
| 2 | 0,1 | -17,9 | 0,6 | -1,5 | ||||||||
| 3 | -6,5 | -17,9 | 3,0 | 0,9 | ||||||||
| 4 | -9,2 | -13,3 | 1,0 | -0,1 | ||||||||
| 5 | -8,2 | -8,2 | -1,9 | 0,3 | ||||||||
| 6 | -10,3 | -3,4 | -3,7 | 5,2 | ||||||||
| 7 | -7,0 | -1,9 | -2,6 | 2,1 | ||||||||
| 8 | -13,5 | -5,4 | -1,1 | 0,9 | ||||||||
| 9 | -13,6 | -7,5 | -0,5 | -0,3 | ||||||||
| 10 | -6,9 | -7,2 | 2,0 | -1,1 | ||||||||
| 11 | -1,8 | -3,2 | 0,5 | -1,7 | ||||||||
| 12 | -6,0 | 0,5 | 2,4 | -0,7 | ||||||||
| 13 | -5,6 | -1,6 | 1,6 | 4,0 | ||||||||
| 14 | -3,1 | -4,0 | 5,6 | 6,8 | ||||||||
| 15 | 0,2 | -13,7 | 3,4 | 4,2 | ||||||||
| 16 | -1,0 | -15,0 | 2,9 | 0,8 | ||||||||
| 17 | -7,2 | -10,6 | -0,7 | 0,8 | ||||||||
| 18 | -11,0 | -11,2 | -2,6 | 2,4 | ||||||||
| 19 | -11,8 | -13,8 | -1,8 | 7,0 | ||||||||
| 20 | -11,0 | -15,2 | -1,4 | 3,3 | ||||||||
| 21 | -14,3 | -4,2 | -2,4 | 1,4 | ||||||||
| 22 | -14,8 | 1,6 | -2,5 | 1,1 | ||||||||
| 23 | -12,7 | 1,6 | 1,8 | 4,8 | ||||||||
| 24 | -6,7 | 0,5 | 0,2 | 3,5 | ||||||||
| 25 | -6,6 | -0,8 | 4,1 | |||||||||
| 26 | -4,7 | -1,2 | -0,9 | |||||||||
| 27 | -2,0 | 1,8 | -2,3 | |||||||||
| 28 | -4,4 | 1,1 | -3,2 | |||||||||
| 29 | -6,7 | 0,1 | ||||||||||
| 30 | -11,5 | -1,4 | ||||||||||
| 31 | -13,1 | -0,3 |

