ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | |||||||||||
| 2 | 0,3 | |||||||||||
| 3 | 0,3 | |||||||||||
| 4 | 0,0 | |||||||||||
| 5 | 0,0 | |||||||||||
| 6 | 0,0 | |||||||||||
| 7 | 0,0 | |||||||||||
| 8 | 0,0 | |||||||||||
| 9 | 0,0 | |||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||
| 11 | 0,0 | |||||||||||
| 12 | 0,0 | |||||||||||
| 13 | 0,0 | |||||||||||
| 14 | 2,1 | |||||||||||
| 15 | 2,7 | |||||||||||
| 16 | 0,0 | |||||||||||
| 17 | 0,0 | |||||||||||
| 18 | 0,0 | |||||||||||
| 19 | 0,0 | |||||||||||
| 20 | 0,0 | |||||||||||
| 21 | 0,0 | |||||||||||
| 22 | 0,0 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

