ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | ||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,7 | 14,7 | ||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | ||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | ||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |||||||
| 12 | 0,0 | 8,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 13 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |||||||
| 14 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,0 | |||||||
| 15 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 12,9 | |||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 20 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 21 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |||||||
| 22 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 23 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 24 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | |||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

