ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 45 | 19 | ||||||||
| 2 | 45 | 28 | 25 | 22 | ||||||||
| 3 | 49 | 30 | 27 | 27 | ||||||||
| 4 | 45 | 33 | 31 | 52 | ||||||||
| 5 | 29 | 24 | 23 | 50 | ||||||||
| 6 | 13 | 22 | 17 | 68 | ||||||||
| 7 | 13 | 18 | 18 | 46 | ||||||||
| 8 | 17 | 27 | 22 | 27 | ||||||||
| 9 | 39 | 22 | 24 | 39 | ||||||||
| 10 | 42 | 9 | 28 | 23 | ||||||||
| 11 | 47 | 13 | 33 | 29 | ||||||||
| 12 | 24 | 20 | 25 | 40 | ||||||||
| 13 | 23 | 31 | 52 | 33 | ||||||||
| 14 | 27 | 28 | 43 | 37 | ||||||||
| 15 | 27 | 19 | 25 | 23 | ||||||||
| 16 | 27 | 33 | 18 | 30 | ||||||||
| 17 | 23 | 20 | 22 | 35 | ||||||||
| 18 | 14 | 25 | 14 | 22 | ||||||||
| 19 | 15 | 24 | 17 | 29 | ||||||||
| 20 | 12 | 34 | 25 | 51 | ||||||||
| 21 | 5 | 42 | 25 | 42 | ||||||||
| 22 | 27 | 43 | 22 | 43 | ||||||||
| 23 | 28 | 49 | 27 | 31 | ||||||||
| 24 | 24 | 24 | 42 | 34 | ||||||||
| 25 | 23 | 22 | 52 | |||||||||
| 26 | 24 | 34 | 40 | |||||||||
| 27 | 17 | 19 | 24 | |||||||||
| 28 | 31 | 19 | 24 | |||||||||
| 29 | 30 | 27 | ||||||||||
| 30 | 30 | 37 | ||||||||||
| 31 | 31 | 24 |

