ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | |||||||||||
| 2 | 417 | |||||||||||
| 3 | 418 | |||||||||||
| 4 | 318 | |||||||||||
| 5 | 141 | |||||||||||
| 6 | 40 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 29 | |||||||||||
| 9 | 104 | |||||||||||
| 10 | 316 | |||||||||||
| 11 | 380 | |||||||||||
| 12 | 111 | |||||||||||
| 13 | 118 | |||||||||||
| 14 | 128 | |||||||||||
| 15 | 140 | |||||||||||
| 16 | 204 | |||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 18 | 35 | |||||||||||
| 19 | 71 | |||||||||||
| 20 | 50 | |||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | 143 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

