ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 214 | 189 | 76 | ||||||||
| 2 | 417 | 181 | 87 | 87 | ||||||||
| 3 | 418 | 196 | 106 | 191 | ||||||||
| 4 | 318 | 313 | 240 | 376 | ||||||||
| 5 | 141 | 240 | 123 | 284 | ||||||||
| 6 | 40 | 191 | 35 | 692 | ||||||||
| 7 | 75 | 148 | 41 | 415 | ||||||||
| 8 | 29 | 235 | 63 | 275 | ||||||||
| 9 | 104 | 142 | 92 | 319 | ||||||||
| 10 | 316 | 41 | 93 | 134 | ||||||||
| 11 | 380 | 60 | 130 | 110 | ||||||||
| 12 | 111 | 174 | 136 | 153 | ||||||||
| 13 | 118 | 274 | 238 | 224 | ||||||||
| 14 | 128 | 238 | 164 | 231 | ||||||||
| 15 | 140 | 113 | 92 | 112 | ||||||||
| 16 | 204 | 222 | 85 | 113 | ||||||||
| 17 | 17 | 139 | 102 | 190 | ||||||||
| 18 | 35 | 121 | 36 | 97 | ||||||||
| 19 | 71 | 84 | 53 | 158 | ||||||||
| 20 | 50 | 85 | 94 | 434 | ||||||||
| 21 | 1 | 296 | 111 | 279 | ||||||||
| 22 | 143 | 193 | 61 | 227 | ||||||||
| 23 | 259 | 248 | 59 | 228 | ||||||||
| 24 | 244 | 211 | 216 | 196 | ||||||||
| 25 | 197 | 122 | 348 | |||||||||
| 26 | 168 | 191 | 231 | |||||||||
| 27 | 92 | 91 | 78 | |||||||||
| 28 | 186 | 59 | 73 | |||||||||
| 29 | 283 | 130 | ||||||||||
| 30 | 272 | 169 | ||||||||||
| 31 | 314 | 115 |

