ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | |||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||
| 4 | 29 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||
| 9 | 22 | |||||||||||
| 10 | 25 | |||||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||
| 18 | 7 | |||||||||||
| 19 | 7 | |||||||||||
| 20 | 6 | |||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

