ROCZNE ZESTAWIENIE
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
wybranych danych pogodowych zmierzonych na stacji
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 24 | 15 | ||||||||
| 2 | 28 | 16 | 16 | 18 | ||||||||
| 3 | 31 | 17 | 18 | 22 | ||||||||
| 4 | 29 | 18 | 20 | 41 | ||||||||
| 5 | 19 | 15 | 13 | 36 | ||||||||
| 6 | 9 | 14 | 8 | 55 | ||||||||
| 7 | 6 | 10 | 11 | 40 | ||||||||
| 8 | 9 | 16 | 14 | 20 | ||||||||
| 9 | 22 | 10 | 14 | 23 | ||||||||
| 10 | 25 | 4 | 16 | 12 | ||||||||
| 11 | 33 | 6 | 20 | 17 | ||||||||
| 12 | 14 | 12 | 17 | 16 | ||||||||
| 13 | 10 | 19 | 33 | 19 | ||||||||
| 14 | 14 | 18 | 28 | 19 | ||||||||
| 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | ||||||||
| 16 | 14 | 17 | 12 | 18 | ||||||||
| 17 | 11 | 14 | 12 | 20 | ||||||||
| 18 | 7 | 15 | 8 | 13 | ||||||||
| 19 | 7 | 13 | 10 | 16 | ||||||||
| 20 | 6 | 17 | 19 | 31 | ||||||||
| 21 | 1 | 28 | 15 | 28 | ||||||||
| 22 | 18 | 28 | 12 | 24 | ||||||||
| 23 | 17 | 27 | 15 | 19 | ||||||||
| 24 | 14 | 13 | 30 | 21 | ||||||||
| 25 | 13 | 15 | 32 | |||||||||
| 26 | 14 | 18 | 24 | |||||||||
| 27 | 10 | 13 | 13 | |||||||||
| 28 | 20 | 12 | 12 | |||||||||
| 29 | 19 | 14 | ||||||||||
| 30 | 18 | 22 | ||||||||||
| 31 | 18 | 16 |

